医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 垂体后叶注射液 | 6iu | 上海第一生化 | 支 | 2.9 |
| 多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg | 浙江瑞新药业 | 支 | 2.9 |
| 西替利嗪片[希瓦丁] | 10mg*24片 | 苏州中化药品 | 盒 | 2.95 |
| 哌替啶注射液 | 2ml:100mg | 宜昌人福药业 | 支 | 2.95 |
| 4:1葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股 | 袋 | 2.96 |
| 4:1葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业有 | 袋 | 2.96 |
| 卡络磺钠粉针 | 20mg | 海南倍特药业有 | 瓶 | 2.98 |
| 帕瑞昔布钠粉针[洁源] | 40mg | 峨眉山通惠制药 | 瓶 | 2.98 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 天津金耀集团湖 | 支 | 2.98 |
| 酮替芬片 | 1mg*60片 | 江苏天士力帝益 | 瓶 | 3.04 |
| 头孢拉定胶囊[新华] | 0.25g*24粒 | 山东新华制药 | 盒 | 3.04 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml[非PVC膜] | 浙江巨能乐斯 | 袋 | 3.06 |
| 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 宁波大红鹰 | 瓶 | 3.08 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*2ml | 上海朝晖药业有 | 支 | 3.1 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 杭州民生药业有 | 袋 | 3.1 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 杭州民生药业股 | 袋 | 3.1 |
| 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 山东信谊制药 | 瓶 | 3.12 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股 | 袋 | 3.12 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业有 | 袋 | 3.12 |
| 去痛片 | 100片 | 浙江瑞新药业 | 瓶 | 3.12 |


