医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 上海黄海制药 | 瓶 | 3.12 |
| 小檗碱片 | 0.1g*100片 | 浙江天瑞药业 | 瓶 | 3.15 |
| 多巴胺注射液[集] | 5ml:100mg | 北京阜康仁生物 | 支 | 3.17 |
| 多奈哌齐片[思博海] | 5mg*7片 | 重庆植恩药业有 | 盒 | 3.17 |
| 多奈哌齐片[思博海] | 5mg*7片 | 植恩生物技术股 | 盒 | 3.17 |
| 呋塞米粉针 | 40mg | 湖南五洲通药业 | 瓶 | 3.24 |
| 灭菌注射用水 | 500ml | 石家庄四药有限 | 瓶 | 3.25 |
| 头孢噻肟钠粉针 | 1g | 海南海灵化学 | 瓶 | 3.28 |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针[安士杰] | 1.0g[0.5g:0.5g] | 齐鲁安替制药有 | 瓶 | 3.3 |
| 左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 江西施美药业股 | 盒 | 3.33 |
| 利巴韦林粉针 | 0.5g | 海南葫芦娃药业 | 瓶 | 3.34 |
| 10%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业有 | 袋 | 3.36 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业 | 袋 | 3.36 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股 | 袋 | 3.36 |
| 10%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股 | 袋 | 3.36 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml[非PVC共挤膜] | 杭州民生药业股 | 袋 | 3.38 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml[非PVC共挤膜] | 杭州民生药业有 | 袋 | 3.38 |
| 倍他司汀注射液[天方] | 2ml:10mg | 天方药业有限公 | 支 | 3.39 |
| 阿莫西林钠克拉维酸钾粉针 | 0.6g[0.5g/0.1g | 山东鲁抗医药 | 支 | 3.39 |
| 美洛昔康片[莫比可] | 7.5mg*7片 | 勃林格殷格翰沪 | 盒 | 3.43 |


