医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 4:1葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.48 |
| 4:1葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.48 |
| 4:1葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 2.96 |
| 4:1葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 2.96 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 浙江国镜药业有限公司 | 袋 | 1.89 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.46 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml[非PVC膜] | 浙江莎普爱思制药有限公司 | 袋 | 2.45 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.94 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml[非PVC膜] | 浙江国镜药业有限公司 | 袋 | 2.54 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.1 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.83 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.83 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.36 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.36 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.1 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.83 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.83 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.36 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.36 |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml | 中国大冢制药有限公司 | 支 | 1.1 |


