医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布洛芬混悬滴剂[托恩] | 滴剂 | 15ml:0.6g | 天大药业(珠海)有限公司 | 盒 | 2.98 | 国家基本用药 | |
| 布洛芬混悬液[乐药师] | 混悬剂 | 100ml:2g | 海南万玮制药有限公司,江苏万高药业股份有限公司 | 盒 | 3.69 | 国家基本用药 | |
| 布洛芬混悬液[美林] | 混悬液 | 30ml:0.6g | 上海强生有限公司 | 瓶 | 5.74 | ||
| 布洛芬注射液[倍多纷] | 针剂 | 4ml:0.4g | 成都倍特药业股份有限公司 | 支 | 7.9 | ||
| 布美他尼注射液 | 针剂 | 2ml:0.5mg | 河南欣泰药业有限公司 | 瓶 | 12.91 | ||
| 肠内营养粉剂(TP)[安素] | 全部 | 400g*1听 | 荷兰AbbottBiologicalsB.V | 听 | 54.6 | ||
| 肠内营养混悬液[TPF-DM][Diason] | 口服溶液 | 500ml*1瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 瓶 | 101.64 | ||
| 肠内营养混悬液[百普力] | 混悬剂 | 500ml[短肽型] | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 瓶 | 78.14 | ||
| 肠内营养混悬液[能全力] | 混悬剂 | 1.5kcal/ml*500ml | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 瓶 | 53.02 | ||
| 肠内营养乳剂(SP)[瑞易西] | 乳剂 | 500ml/袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 袋 | 68.4 | ||
| 肠内营养乳剂[TP][瑞素] | 乳剂 | 500ml/袋 | 华瑞制药有限公司 | 袋 | 32.9 | ||
| 肠内营养乳剂[TPF][瑞先] | 乳剂 | 500ml/瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 瓶 | 54.66 | ||
| 肠内营养乳剂[TPF-D][瑞代] | 乳剂 | 500ml/袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 袋 | 59.06 | ||
| 肠内营养乳剂[TPF-T][瑞能] | 乳剂 | 200ml/瓶(水果 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 瓶 | 42.8 | ||
| 川芎嗪粉针 | 粉针剂 | 40mg[10瓶] | 哈尔滨三联药业有限公司 | 瓶 | 8.32 | 省基本用药 | |
| 垂体后叶注射液 | 针剂 | 6iu | 南京新百药业有限公司 | 支 | 35 | 国家基本用药 | |
| 垂体后叶注射液 | 针剂 | 6iu | 安徽宏业药业有限公司 | 支 | 80 | 国家基本用药 | |
| 雌二醇凝胶 | 凝胶剂 | 40g:24mg | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 支 | 74 | ||
| 醋酸溶液 | 水剂 | 30%*500ml | 杭州市第一人民医药 | 瓶 | 29.55 | ||
| 达肝素钠注射液[法安明] | 针剂 | 0.2ml:5000IU | 辉瑞制药有限公司 | 支 | 28.95 | 国家基本用药 |


