医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达肝素钠注射液[万脉宁] | 针剂 | 0.2ml:5000IU | 河北常山生化药业股份有限公司 | 支 | 11.48 | 国家基本用药 | |
| 达卡巴嗪粉针 | 粉针剂 | 0.1g*10瓶 | 南京制药厂 | 瓶 | 49.3 | ||
| 达雷妥尤单抗注射液[兆珂] | 针剂 | 5ml:0.1g | 瑞士Cilag AG | 瓶 | 1279.61 | ||
| 达雷妥尤单抗注射液[兆珂] | 针剂 | 20ml:0.4g | 瑞士Cilag AG | 瓶 | 3698.07 | ||
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 针剂 | 5ml:20mg | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 支 | 2.26 | 国家基本用药 | |
| 单硝酸异山梨酯注射液[欣康] | 针剂 | 5ml:20mg | 鲁南贝特制药有限公司 | 支 | 20.4 | 国家基本用药 | |
| 蛋白琥珀酸铁口服溶液[菲普利] | 口服溶液 | 15ml*10瓶 | 意大泛马克大药厂 | 盒 | 113.75 | ||
| 氮䓬斯汀滴眼液 | 滴眼剂 | 6ml:3mg(0.05%) | 广东众生药业股份有限公司 | 盒 | 34.19 | ||
| 氮䓬斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 | 喷雾剂 | 0.137mg:50ug*120喷 | 长风药业股份有限公司 | 盒 | 89.6 | ||
| 德谷门冬双胰岛素注射液[诺和佳] | 针剂 | 3ml:300单位 | 丹麦诺和诺德公司 | 支 | 74.36 | ||
| 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液[诺和益] | 针剂 | 3ml:300单位 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S | 支 | 217.6 | ||
| 德谷胰岛素注射液 | 针剂 | 300IU/3ml*1支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 支 | 80.11 | ||
| 德曲妥珠单抗[优赫得] | 针剂 | 100mg*1瓶 | 德国Daiichi Sankyo Europe GmbH | 盒 | 3480 | ||
| 地加瑞克粉针[费蒙格] | 冻干粉针 | 80mg | Ferring GmbH | 盒 | 750 | ||
| 地塞米松玻璃体内植入剂[傲迪适] | 植入剂 | 0.7mg | 艾尔建爱尔兰制药Allergan Pharmaceuticals Ireland | 支 | 3800 | ||
| 地塞米松磷酸钠粉针[息洛安] | 冻干粉针 | 5.0mg | 重庆莱美药业有限公司 | 瓶 | 9.8 | ||
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 针剂 | 1ml:5mg | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 0.77 | 国家基本用药 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 针剂 | 1ml:5mg | 山西晋新双鹤药业有限公司 | 支 | 0.21 | 国家基本用药 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 针剂 | 1ml:5mg | 湖北天药药业股份有限公司 | 支 | 0.57 | 国家基本用药 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 针剂 | 1ml:5mg | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 支 | 0.65 | 国家基本用药 |


