医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪苓 | 饮片 | 片 | 辽宁 | 克 | 0.238 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 竹沥半夏 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.327 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 竹茹 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.035 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 苎麻根 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.046 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 苎麻根炭 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.058 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫贝齿 | 饮片 | 片 | 海南 | 克 | 0.081 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫草 | 饮片 | 片 | 新疆 | 克 | 1.119 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 浙紫花地丁 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.028 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫金皮 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.132 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫石英 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.021 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫苏梗 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.044 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫苏叶 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.043 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫珠叶 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.159 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 棕榈炭 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.09 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 祖司麻 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.082 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 化橘红k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.36 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 金樱子肉k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.455 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 酒黄连k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 1.238 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 法半夏 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.06 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 肉苁蓉 | 饮片 | 片 | 内蒙古 | 克 | 0.207 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


