医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
医用耗材
| 费用名称 | 费用单位 | 费用单价 |
|---|---|---|
| 血管支架(RLT351416) | 个 | 70889 |
| 血管支架(RLT231218) | 个 | 70889 |
| 植入性材料(神经刺激器,3058) | 个 | 72394.5 |
| 心脏除颤器(CD1231-40) | 只 | 73516 |
| 颅骨修补材料(KTGB4125*90) | 个 | 73840 |
| 心脏除颤器(D141) | 个 | 74990 |
| 心脏除颤器(D140) | 个 | 75000 |
| 心脏除颤器(D142) | 个 | 82000 |
| 心脏起博器(X3DR01) | 个 | 89900 |
| 心脏除颤器(CD2231-40) | 台 | 90907 |
| 颅骨修补材料(聚醚醚酮,KTGB4135*90) | 个 | 92300 |
| 心脏除颤器(D394TRG) | 个 | 93900 |
| 心脏除颤器(CD3249-40Q) | 台 | 95000 |
| 心脏除颤器(DVME3D1) | 台 | 98000 |
| 心脏除颤器(植入式再同步治疗,G148) | 个 | 104380 |
| 心脏除颤器(植入式心脏复律,CD2377-36Q) | 个 | 105000 |
| 颅骨修补材料(聚醚醚酮,KTGB4140*90) | 个 | 122500 |
| 植入性材料(尿路控制系统,套囊) | 套 | 125000 |
| 心脏除颤器(DTMC2D1) | 台 | 128000 |
| 植入性材料(颅面部内植物系统,SD800.427) | 块 | 135000 |


