医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
医用耗材
| 费用名称 | 费用单位 | 费用单价 |
|---|---|---|
| 置入管(硅胶 十二指肠胃管(14#)) | 根 | 15.8 |
| 一次性胃管(胃肠减压) | 根 | 15.8 |
| 一次性鼻饲管(鼻饲) | 根 | 15.8 |
| 一次性胃管(洗胃) | 根 | 15.8 |
| 一次性鼻导管(一体式,Ⅲ1-W1 Ⅲ型) | 个 | 16 |
| 胃肠营养输注管路(泵用A型) | 根 | 16 |
| 胃肠营养输注管路(泵用A型ICU/CCU) | 根 | 16 |
| 胃肠营养输注管路(EFP-Ⅲ,ICU/CCU) | 根 | 16 |
| 胃肠营养输注管路(EFP-Ⅲ型) | 根 | 16 |
| 一次性鼻导管(一体式,Ⅲ型-AD ) | 套 | 16 |
| 采血器(婴儿末梢采血器) | 支 | 17 |
| 特殊尿管(双腔气囊8-22#/三腔,3311) | 根 | 17.5 |
| 气囊导管(双腔气囊8-22#/三腔,3312) | 根 | 17.5 |
| 气囊导管(双腔气囊8-22#/三腔,3111) | 根 | 17.5 |
| 气囊导尿管(双腔气囊8-22#/三腔) | 根 | 17.5 |
| 造瘘管(双腔气囊8-22#/三腔) | 根 | 17.5 |
| 特殊尿管(双腔气囊8-22#/三腔,3312) | 根 | 17.5 |
| 注射针头(诺和,32G*6MM*7 32GTIP) | 盒 | 17.52 |
| 一次性留置针(安全,贝朗) | 支 | 17.61 |
| 细菌滤过器(GZ-GL-5(A)) | 套 | 17.9 |


