医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃酸钠滴眼液[爱丽] | 0.3%*5ml | 参天制药(中国)有限公司 | 支 | 33.01 |
| 玻璃酸钠滴眼液[万汉润晶] | 10mg/10ml*1支 | 中山万汉制药有限公司 | 盒 | 9.49 |
| 玻璃酸钠注射液[阿尔治] | 2.5ml:25mg[附针管] | 日本生化学工业株式会社 | 支 | 139.98 |
| 玻璃酸钠注射液[施沛特] | 2ml:20mg | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 支 | 103.25 |
| 玻璃酸钠注射液[腾立克] | 2.5ml:25mg | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 支 | 39.98 |
| 伯尔定[卡铂注射液] | 15ml:150mg | 意大利CordenPharmaLatina | 瓶 | 156.31 |
| 博来霉素 | 15mg*1瓶 | Takasaki plant, NIPPON KAYAKU CO. , LTD | 盒 | 138.5 |
| 博利康尼雾化液[硫酸特布他林雾化液] | 2ml:5mg*20支/盒 | 瑞典AstraZeneca AB | 盒 | 87.36 |
| 布地格福吸入气雾剂 | 120揿/瓶 | Astrazeneca Dunkerque Production | 瓶 | 233 |
| 布地奈德鼻喷雾剂[雷诺考特] | 64ug/喷*120喷 | 瑞典AstraZeneca AB[上海强生制药有限公司分装] | 瓶 | 51.64 |
| 布地奈德福莫特罗粉吸入剂[信必可都保] | 80ug/4.5ug*60吸 | 瑞典AstraZeneca AB | 支 | 155.1 |
| 布地奈德福莫特罗粉吸入剂[信必可都保] | 320ug/9ug*60吸 | 瑞典AstraZeneca AB | 支 | 296.73 |
| 布地奈德福莫特罗粉吸入剂[信必可都保] | 160ug/4.5ug*60吸 | 瑞典AstraZeneca AB | 支 | 220.18 |
| 布桂嗪注射液 | 2ml:100mg | 天津金耀氨基酸有限公司[原人民制药厂] | 支 | 2.88 |
| 布拉氏酵母菌散 | 0.25g*6袋 | 法国百科达制药厂 | 盒 | 46.67 |
| 布拉氏酵母菌散 | 0.25g*6袋 | 法国百科达制药厂 | 袋 | 7.7783 |
| 布拉氏酵母菌散[亿活] | 0.25g*6袋 | 法国百科达制药厂 | 盒 | 46.67 |
| 布拉氏酵母菌散[亿活] | 0.25g*6袋 | 法国百科达制药厂 | 袋 | 7.7783 |
| 布林佐胺滴眼液[派立明] | 5ml:50mg[1%] | 美国爱尔康[比利时分]英国sa.Alcon | 支 | 60.32 |
| 布洛芬混悬滴剂[美林] | 15ml:0.6g | 上海强生有限公司 | 瓶 | 6.68 |


