医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二羟丙茶碱注射液 | 针剂 | 0.25g*2ml*10支 | 上海现代哈森商丘药业有限公司 | 支 | 1.3 | 省基本用药 | |
| 二巯丙磺钠注射液 | 针剂 | 2ml:0.125g | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 98.8 | ||
| 法瑞西单抗注射液 | 针剂 | 6mg/0.05ml*1瓶 | F.Hoffmann-La Roche AG | 盒 | 3608 | ||
| 凡士林(白) | 原料药 | 500g | 南昌白云药业有限公司 | 瓶 | 12.5 | ||
| 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂[麻醉] | 4.125mg*1贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 贴 | 68.69 | ||
| 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂[麻醉] | 4.2mg[5贴] | 爱尔兰ALZA[西安杨森分包装] | 贴 | 77.442 | ||
| 芬太尼注射液 | 针剂 | 2ml:0.1mg | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 4.2 | 国家基本用药 | |
| 酚磺乙胺注射液 | 针剂 | 0.5g | 上海上药第一生化药业有限公司 | 支 | 0.87 | 省基本用药 | |
| 酚妥拉明粉针 | 粉针剂 | 10mg | 上海复旦复华药业有限公司 | 支 | 6.88 | 国家基本用药 | |
| 夫西地酸乳膏[立思丁] | 乳膏剂 | 15g:0.3g | 爱尔兰利奥制药有限公司 | 支 | 28.92 | ||
| 呋塞米注射液 | 针剂 | 2ml:20mg | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 2.68 | 国家基本用药 | |
| 呋塞米注射液 | 针剂 | 2ml:20mg | 山西晋新双鹤药业有限公司 | 支 | 0.4 | 国家基本用药 | |
| 呋塞米注射液 | 针剂 | 2ml:20mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 支 | 1.98 | 国家基本用药 | |
| 呋塞米注射液[新华] | 针剂 | 2ml:20mg | 山东新华制药股份有限公司 | 支 | 2.85 | 国家基本用药 | |
| 伏立康唑粉针[倍安特] | 冻干粉针 | 0.2g | 海南倍特药业有限公司 | 瓶 | 69 | ||
| 伏立康唑粉针[威凡] | 粉针剂 | 200mg | 爱尔兰辉瑞制药有限公司 | 支 | 651.32 | ||
| 氟比洛芬凝胶贴膏 | 硬膏剂 | 40mg*6贴 | 北京泰德制药股份有限公司(日本三笠制药株式会社) | 盒 | 55.42 | ||
| 氟比洛芬酯注射液[安抚] | 针剂 | 5ml:50mg | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 支 | 8.53 | ||
| 氟康唑氯化钠注射液[大扶康] | 针剂 | 0.2*100ml | FAREVA AMBOISE | 瓶 | 157.38 | 国家基本用药 | |
| 氟康唑氯化钠注射液[可立袋] | 针剂 | 100ml:0.2g | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 21.15 | 国家基本用药 |


