医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复方倍他米松注射液[得宝松] | 针剂 | 1ml:5mg/2mg | 杭州默沙东分装 | 支 | 38.53 | 省基本用药 | |
| 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 针剂 | 500ml | 西安万隆制药股份有限公司 | 袋 | 37.8 | ||
| 复方泛影葡胺注射液 | 针剂 | 20ml*76% | 上海旭东海普药业有限公司 | 支 | 23.6 | ||
| 复方泛影葡胺注射液 | 针剂 | 20ml*76% | 西安汉丰药业有限责任公司 | 支 | 50.17 | ||
| 复方甘草口服溶液 | 口服溶液 | 180ml | 上海美优制药有限公司 | 瓶 | 18.9 | 国家基本用药 | |
| 复方甘草酸苷注射液 | 针剂 | 20ml | 西安远大德天药业股份有限公司 | 支 | 1.32 | ||
| 复方甘草酸苷注射液[美能] | 针剂 | 20ml*10支 | 卫材[中国]药业有限公司 | 支 | 16.08 | ||
| 复方肝素钠尿囊素凝胶[康瑞保] | 凝胶剂 | 10g | 德国麦氏大药厂 | 支 | 40.7 | ||
| 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ)[拉米汀] | 散剂 | 本品为复方制剂(每袋含:聚乙二醇4000 64g等) | 山东鲁盛制药有限公司 | 盒 | 12.67 | ||
| 复方聚乙二醇电解质散[恒康正清] | 散剂 | 69.56g | 江西恒康药业有限公司 | 盒 | 5.56 | ||
| 复方氯化钠注射液 | 输液 | 500ml/袋[双硬管] | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 3.48 | 国家基本用药 | |
| 复方氯己定含漱液[口泰] | 含漱液 | 200ml | 深圳南粤药业 | 瓶 | 11.54 | ||
| 复方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg:25mg | 邯郸康业制药有限公司 | 瓶 | 7.49 | 国家基本用药 | |
| 复方樟柳碱注射液 | 针剂 | 2ml | 北京紫竹药业有限公司 | 支 | 17.96 | ||
| 复合辅酶粉针 | 粉针剂 | CoA100U,CoI0.1mg | 北京双鹭药业股份有限公司 | 瓶 | 56.27 | ||
| 复合磷酸氢钾注射液 | 针剂 | 2ml | 天津金耀药业有限公司 | 支 | 12.5 | 国家基本用药 | |
| 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)[华仁] | 透析液 | 2000ml(含1.5%葡萄糖) | 华仁药业股份有限公司 | 袋 | 14.83 | 国家基本用药 | |
| 腹膜透析液[乳酸盐-G1.5%] | 水剂 | 5L:75g(1.5%) | 广州百特医疗用品有限公司 | 袋 | 49.25 | 国家基本用药 | |
| 腹膜透析液[乳酸盐-G1.5%] | 透析液 | 1.5%[葡萄糖]*2L | 广州百特医疗用品有限公司 | 袋 | 29.88 | 国家基本用药 | |
| 腹膜透析液[乳酸盐-G2.5%] | 透析液 | 2.5%[葡萄糖]*2L | 广州百特医疗用品有限公司 | 袋 | 29.88 | 国家基本用药 |


