医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 1.放射治疗计划及剂量计算 | 因治疗需要,对原放疗计划同时进行剂量、照射角度、射野面积和形状及医嘱的修改,并提供计划修改单,视同放疗计划修改 | 每疗程最多按两次计划计价 | |||
| 2402 | 2.模拟定位 | 含拍片。因治疗需要,对原放疗计划同时进行剂量、照射角度、射野面积和形状及医嘱的修改,并提供计划修改单,视同放疗计划修改 | 疗程中修改计划后定位按原标准重新计价,每疗程最多按两次定位计价 | |||
| 2403 | 3.外照射治疗 | |||||
| 24030001600 | 快中子外照射 | 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 | 疗程 | 8000 | ||
| 2404 | 4.后装治疗 | 含后装治疗插管 | 手术、麻醉等临床操作 | |||
| 24040000700 | 快中子后装治疗 | 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 | 疗程 | 10000 | ||
| 24040000701 | 中子刀后装治疗 | 疗程 | 10000 | |||
| 2405 | 5.模具设计及制作 | 含模具材料 | ||||
| 2406 | 6.其他辅助操作 | |||||
| 2407 | 7.其他 | |||||
| 24070090100 | 太空仓全身红外热疗 | 含定位、治疗、监护、麻醉及材料 | 次 | 9000 | ||
| 24070090200 | 肿瘤微波聚束全身热疗 | 含定位、治疗、监护、麻醉及材料 | 次 | 4500 | ||
| 24070090201 | 肿瘤红外聚束全身热疗 | 含定位、治疗、监护、麻醉及材料 | 次 | 4500 | ||
| 24070090300 | 肿瘤氩氦刀治疗 | 含定位、治疗、监测、麻醉及材料 | 疗程 | 10000 | ||
| 24070090301 | 良性肿瘤氩氦刀治疗 | 含定位、治疗、监测、麻醉及材料 | 疗程 | 5000 | ||
| 25 | (五)检验 | 含标本采集 | 注射器、采血器;动、静脉采血 | 急诊检验项目要求出具报告时间是指从样本接收到发出检测报告的时间 | ||
| 2501 | 1.临床检验 | |||||
| 250101 | 血液一般检查 | |||||
| 25010100100 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | |||
| 25010100200 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 |


