医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 20 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 含注射器及固定用敷贴等材料 | 天 | 7.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 110 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 取适当体位,选择穿刺部位,皮肤消毒(消毒范围直径>20cm或整臂消毒),经外周静脉穿刺,测量导管插入长度,检查、预冲并修剪导管,送导管至上腔静脉下1/3与右心房上壁交界连接处(成人置入导管长度为31-49cm,平均长度39±2cm),撤导丝,抽回血并冲管,连接输液接头并正压封管,无菌敷料固定 | 次 | 260 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 指在专用配置间配置 | 次 | 20 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 指在专用配置间配置 | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 对于严重大出血患者加压、加温输液、输血,快速纠正失血性休克并预防低体温的发生,改善患者预后 | 一次性高流量温液管路及附件 | 次 | 300 | 需使用专用设备,流速≥0.5升/分钟。6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 评估植入式给药装置周围皮肤情况,无菌操作下确定并选择穿刺部位、按技术操作标准插入植入式给药装置专用针,抽回血确认植入式给药装置专用针位于静脉通路,脉冲式冲洗导管,垫无菌开口纱布,安全针接肝素帽,敷贴固定 | 植入式给药装置专用针及敷贴 | 次 | 50 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1205 | 5.清创(缝合) | 含材料 | 麻醉 | 限外伤病人。术后清创、换药不得按此收费 | ||
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 7针及以上,或创面大于50cm2 | 次 | 169 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 创面大于50cm2 | 次 | 118 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 3-6针,或创面在30-50cm2 | 次 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在30-50cm2 | 次 | 60 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 2针及以下,或创面小于30cm2 | 次 | 51 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于30cm2 | 次 | 34 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 1206 | 6.换药(包括拆线、术后清创换药) | 含药物、引流片、碘酒、碘伏、纱布棉垫、头套、弹力头套、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械等 | 绷带、敷贴、烧伤换药 | 拆线和换药不能同时计收 | ||
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 60.6 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12060000200 | 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |


