医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13020000100 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | |||
| 1303 | 3.家庭巡诊 | |||||
| 13030000100 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | |||
| 1304 | 4.围产保健访视 | |||||
| 13040000100 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | |||
| 1305 | 5.传染病访视 | |||||
| 13050000100 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | |||
| 1308 | 8.建立健康档案 | |||||
| 13080000100 | 建立健康档案 | 次 | ||||
| 1309 | 9.疾病健康教育 | |||||
| 13090000100 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | |||
| 13090000200 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | |||
| 14 | (四)其他医疗服务项目 | |||||
| 1401 | 1.尸体料理 | |||||
| 14010000100 | 尸体料理 | 含尸体清洁处理及材料;不含专业性尸体整容 | 次 | 90 | ||
| 14010000300 | 尸体冷藏 | 指使用冷柜、冷库等专用冷藏设施进行冷藏保管存放 | 日 | 30 | 不使用冷藏设施不得收费 | |
| 14010000400 | 离体残肢处理 | 次 | 30 | |||
| 14010000401 | 死婴处理 | 次 | 30 | |||
| 14010000402 | 死胎处理 | 次 | 30 | |||
| 1402 | 2.图象记录 | 打印照片、一次成像照片、计算机图文报告及胶片不得同时收费 |


