医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14020090100 | 黑白打印照片 | 片 | 3 | |||
| 14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | |||
| 14020090300 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 3 | |||
| 14020090400 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 8 | |||
| 14020090500 | 计算机图文报告 | 含照片、计算机图文处理、储存及文字报告、计算机三维重建技术 | 次 | 2 | 仅限于各类内窥镜检查、病理检查(限项目编码27)及骨髓检查及常用染色技术(限项目编码250201)项目。用于教学目的或者医院存档目的图文报告,医院不得向患者收取费用。如患者提出申请,需要图文报告的可按规定收费 | |
| 1403 | 3.临床医学鉴定 | |||||
| 14030090100 | 临床医学鉴定 | 指受委托方要求出具的工伤、残疾、退养等医学鉴定 | 次 | 30 | ||
| 14030090101 | 保外就医鉴定 | 次 | 400 | |||
| 21 | (一)医学影像 | 造影剂 | ||||
| 2101 | 1.X线检查 | |||||
| 210101 | X线透视检查 | |||||
| 21010100300 | 术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 10 | 每例手术最多按5次计价 | |
| 21010100400 | C型臂术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 20 | 每例手术最多按5次计价 | |
| 210102 | X线摄影检查 | 含同一操作过程的透视检查、曝光、冲洗、诊断等 | 与“X线透视检查”不能同时计收;本类中各项不能同时计收 | |||
| 21010201700 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 700 | |||
| 210103 | X线造影 | 含穿刺、注射、麻醉、摄影等临床操作及造影剂过敏试验,含注射器等材料 | 一次性导管、导丝、 | |||
| 21010300002 | 经内镜下造影加收 | 人次 | 50 | |||
| 21010302100 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 含造影用各类导管 | 人次 | 849 | ||
| 21010302200 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 120 | |||
| 2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含麻醉、增强扫描用注射器、耗材、造影剂过敏试验及造影剂注射费。增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能,每项每人次加收43元,最多按加收2项计价 | 1.不分层次、部位均按一人次计收。2.平扫与增强同时进行检查的,只能按一人次计收 |


