医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在30-50cm2 | 次 | 60 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 2针及以下,或创面小于30cm2 | 次 | 51 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于30cm2 | 次 | 34 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 1206 | 6.换药(包括拆线、术后清创换药) | 含药物、引流片、碘酒、碘伏、纱布棉垫、头套、弹力头套、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械等 | 绷带、敷贴、烧伤换药 | 拆线和换药不能同时计收 | ||
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 60.6 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12060000200 | 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12060000300 | 中换药 | 创面在30-50cm2 | 次 | 24 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12060000400 | 小换药 | 创面小于30cm2 | 次 | 10.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12060000500 | 拆线(大) | 含换药,指7针及以上 | 次 | 38 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12060000600 | 拆线(中) | 含换药,指3-6针 | 次 | 23 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12060000700 | 拆线(小) | 含换药,指2针及以下 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||||
| 12070000100 | 雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 12070000101 | 超声雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 12070000102 | 高压泵雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 10 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 12070000104 | 蒸气雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||||
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 12080000101 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |


