医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
自主定价(特需)医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33H0007 | 阻生牙导萌 | 辅助装置 | 颗 | 1000.00 | |
| 33H0007 | 锁合矫治 | 辅助装置 | 颗 | 500.00 | |
| 33H0007 | 磨牙压低 | 辅助装置 | 颗 | 500.00 | |
| 33H0007 | 磨牙直立 | 辅助装置 | 颗 | 500.00 | |
| 33H0007 | 固定扩弓器 | 辅助装置 | 副 | 600.00 | |
| 33H0007 | 活动扩弓器 | 辅助装置 | 副 | 300.00 | |
| 33H0007 | 前方牵引器 | 辅助装置 | 副 | 800.00 | |
| 33H0007 | 固定扩弓+前方牵引器 | 辅助装置 | 副 | 1200.00 | |
| 33H0007 | Twinblock矫治器 | 辅助装置 | 副 | 800.00 | |
| 33H0007 | Activator矫治器 | 辅助装置 | 副 | 800.00 | |
| 33H0007 | FR-II、III型矫治器 | 辅助装置 | 副 | 800.00 | |
| 33H0007 | 导弓式矫治器 | 辅助装置 | 副 | 500.00 | |
| 33H0007 | 合垫式矫治器 | 辅助装置 | 副 | 500.00 | |
| 33H0007 | 摆式矫治器 | 辅助装置 | 副 | 600.00 | |
| 33H0007 | 四眼圈簧扩弓器 | 辅助装置 | 副 | 600.00 | |
| 33H0007 | 前庭盾 | 辅助装置 | 副 | 600.00 | |
| 33H0007 | 唇挡 | 辅助装置 | 副 | 500.00 | |
| 33H0007 | 舌刺、舌栅 | 辅助装置 | 副 | 500.00 | |
| 33H0007 | 夜磨牙合垫 | 辅助装置 | 副 | 600.00 | |
| 33H0007 | TPA+ Nance托 | 辅助装置 | 副 | 300.00 |


