医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
自主定价(特需)医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33A0004 | 青年普通(女已婚) | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、、血常规、生化全套、肿瘤标志物四项(女)、甲状腺功能常规、生长激素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝纤维化指标、类风湿因子、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、C13呼气试验、白带常规、TCT、HPV、心电图、颈椎正侧位片、肺CT、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、乳腺超声、子宫附件超声、肺功能快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理。 | 次 | 3037.83 | |
| 33A0004 | 青年全面(男) | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤指标全套、甲状腺功能常规、生长激素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、C13呼气试验、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、肺功能、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 4336.07 | |
| 33A0004 | 青年全面(女) | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤指标全套、甲状腺功能常规、生长激素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、性激素常规、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、C13呼气试验、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、乳腺超声、子宫附件超声、泌尿系超声、肺功能、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 4601.70 | |
| 33A0004 | 青年全面(女已婚) | 内科、外科、五官科、眼科、妇科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤指标全套、甲状腺功能常规、生长激素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、性激素常规、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、C13呼气试验、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、乳腺超声、子宫附件超声、泌尿系超声、肺功能、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理、白带常规、TCT、HPV。 | 次 | 4934.08 | |
| 33A0004 | 中年普通(男) | 内科、外科、五官科、眼科、妇科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、生化全套、肿瘤标志物四项、甲状腺功能常规、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝纤维化指标、类风湿因子、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、肺CT、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、肺功能、C13呼气试验、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理。 | 次 | 2672.82 | |
| 33A0004 | 中年普通(女) | 内科、外科、五官科、眼科、妇科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、生化全套、肿瘤标志物四项、甲状腺功能常规、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝纤维化指标、类风湿因子、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、肺CT、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、肺功能、C13呼气试验、乳腺超声、子宫附件超声、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理。 | 次 | 2752.82 | |
| 33A0004 | 中年普通(女已婚) | 内科、外科、五官科、眼科、妇科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、生化全套、肿瘤标志物四项、甲状腺功能常规、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝纤维化指标、类风湿因子、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、肺CT、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、肺功能、C13呼气试验、乳腺超声、子宫附件超声、白带常规、TCT、HPV、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理。 | 次 | 3085.83 | |
| 33A0004 | 中年全面(男) | 内科、外科、五官科、眼科、鼻咽喉镜、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白蛋白抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、C13呼气试验、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、颈动脉超声、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、泌尿性超声、超声骨密度、肺功能、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 4492.07 | |
| 33A0004 | 中年全面(女) | 内科、外科、五官科、眼科、鼻咽喉镜、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白蛋白抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、性激素常规尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、C13呼气试验、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、乳腺超声、子宫附件超声、浅表淋巴结超声、颈动脉超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿性超声、超声骨密度、肺功能、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 4757.07 | |
| 33A0004 | 中年全面(女已婚) | 内科、外科、五官科、眼科、鼻咽喉镜、妇科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白蛋白抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、性激素常规尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、C13呼气试验、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、乳腺超声、子宫附件超声、浅表淋巴结超声、颈动脉超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿性超声、超声骨密度、肺功能、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理、白带常规、TCT、HPV。 | 次 | 5090.08 | |
| 33A0004 | 老年普通(男) | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝纤维化指标、类风湿因子、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、肺CT、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、颈动脉超声、泌尿系超市、肺功能、C13呼气试验、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理。 | 次 | 2818.82 | |
| 33A0004 | 老年普通(女) | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝纤维化指标、类风湿因子、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、肺CT、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、乳腺超声、子宫附件超声、颈动脉超声、泌尿系超声、肺功能、C13呼气试验、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理。 | 次 | 2898.82 | |
| 33A0004 | 老年普通(女已婚) | 内科、外科、五官科、眼科、妇科、人体成分分析、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝纤维化指标、类风湿因子、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、体液免疫、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、肺CT、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、乳腺超声、子宫附件超声、颈动脉超声、泌尿系超声、肺功能、C13呼气试验、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、白带常规、TCT、HPV。 | 次 | 3231.83 | |
| 33A0004 | 老年全面(男) | 内科、外科、五官科、眼科、鼻咽喉镜、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、细胞免疫、同型半胱氨酸、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、颈动脉超声、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、双下肢彩超、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、超声骨密度、肺功能、C13呼气试验、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 4950.07 | |
| 33A0004 | 老年全面(女) | 内科、外科、五官科、眼科、鼻咽喉镜、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、细胞免疫、同型半胱氨酸、性激素常规、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、颈动脉超声、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾超声、泌尿系超声、乳腺超声、子宫附件超声、双下肢彩超、超声骨密度、肺功能、C13呼气试验、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 5215.07 | |
| 33A0004 | 老年全面(女已婚) | 内科、外科、五官科、眼科、妇科、鼻咽喉镜、血常规、糖化血红蛋白、凝血功能常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、乙肝三系定量、肝炎抗体、肝纤维化指标、类风湿三项、人类白细胞抗原、抗核抗体全套、抗中性粒和基底膜抗体、体液免疫、细胞免疫、同型半胱氨酸、性激素常规、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、心电图、颈椎正侧位片、腰椎正侧位片、肺CT、头颅CT、颈动脉超声、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾超声、泌尿系超声、乳腺超声、子宫附件超声、双下肢彩超、超声骨密度、肺功能、C13呼气试验、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理、白带常规、HPV、TCT。 | 次 | 5548.08 | |
| 33A0004 | 心脑血管病筛查套餐 | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、血常规、血粘度、凝血功能常规、生化全套、血清β2微球蛋白、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、生长激素、同型半胱氨酸、尿蛋白分析四项、尿常规、大便常规+隐血、性激素常规、心电图、24h动态心电图、24h动态血压、头颅MRI、经颅多普勒、颈动脉超声、心脏彩超、双下肢动脉超声、冠脉CT。 | 次 | 3476.50 | |
| 33A0004 | 肿瘤筛查男 | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、鼻咽喉镜、血常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、甲状旁腺激素、性激素常规、体液免疫、细胞免疫、生长激素、尿常规、大便常规+隐血、心电图、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、血清β2微球蛋白、上腹部CT、头颅CT、肺部CT、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 3712.07 | |
| 33A0004 | 肿瘤筛查(女) | 内科、外科、五官科、眼科、人体成分分析、鼻咽喉镜、血常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、甲状旁腺激素、性激素常规、体液免疫、细胞免疫、生长激素、血清β2微球蛋白、尿常规、大便常规+隐血、心电图、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、乳腺超声、子宫附件超声、上腹部CT、头颅CT、肺部CT、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理。 | 次 | 3792.07 | |
| 33A0004 | 肿瘤筛查(女已婚) | 内科、外科、五官科、眼科、妇科、人体成分分析、鼻咽喉镜、血常规、生化全套、肿瘤标志物全套、甲状腺功能常规、血降钙素、空腹胰岛素+C肽、甲状旁腺激素、性激素常规、体液免疫、细胞免疫、生长激素、血清β2微球蛋白、尿常规、大便常规+隐血、心电图、浅表淋巴结超声、甲状腺超声、肝胆胰脾双肾彩超、泌尿系超声、乳腺超声、子宫附件超声、上腹部CT、头颅CT、肺部CT、快速新冠核酸、胃镜、胃镜病理、肠镜、泻药、肠镜病理、白带常规、HPV、TCT。 | 次 | 4125.08 |


