医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
自主定价(特需)医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33A0004 | 药械从业 | 内科、外科、五官科、眼科、肝功能常规、沙门菌和志贺菌培养及鉴定、胸部正侧位片、心理常规。 | 次 | 325.00 | |
| 33A0004 | 自定义套餐 | 内科、外科、五官科、眼科。 | 次 | 25.00 | |
| 33A0004 | 人体成分分析 | 采用多频率生物电阻抗分析测试法,利用人体成分分析仪测定体重、BMI、体脂肪量、体脂肪率、肌肉量、体水分量、无机盐、内脏脂肪面积、内脏脂肪指数等,分析基础代谢率,进行肌肉和脂肪综合评价等,为病人的营养状况评价和合理营养支持提供依据。 | 次 | 60.00 | |
| 33A0004 | 选择性阴茎透明质酸注射术 | 适用于难治性原发性早泄引起的不孕不育患者。 | 次 | 1800.00 | |
| 33A0004 | 男性性功能康复治疗 | 通过电脉冲、负压、水疗、药疗(包括中草药)等不同方法对阴茎进行脱敏、助勃、延时的综合治疗。适用于勃起功能障碍和早泄等病因引起的不孕不育患者。 | 次 | 360.00 | |
| 33A0004 | 阴茎勃起和硬度检测(夜间) | 根据传感器信号检测患者夜间阴茎勃起状态,记录硬度值、持续勃起时间以及勃起频率等参数。适用于勃起功能障碍等病因引起的不孕不育患者。 | 次 | 1360.00 | |
| 33A0004 | 表格费 | 基本服务内容:标准套餐外额外填写费用。增值服务内容:1、健康管理专家检后咨询服务。2、体检档案管理及健康宣教服务。 | 次 | 50.00 | |
| 33A0004 | 内脏脂肪测量 | 通过在腹部背侧及四肢安装电极测定的活体阻抗与腹腔脐位的厚度与宽度,来推测内脏脂肪面积。 | 次 | 60.00 | |
| 33A0004 | 前列腺小体外泄蛋白检测 | 使用特定的试剂,通过荧光免疫层析法技术,对尿液样本中的前列腺小体外泄蛋白进行检测,以辅助判断是否存在慢性前列腺炎等相关疾病 | 次 | 195.00 | |
| 33H0007 | 正畸检查诊断和治疗设计 | 次 | 400.00 | ||
| 33H0007 | 面部及口内照相 | 次 | 100.00 | ||
| 33H0007 | 排牙实验 | 次 | 300.00 | ||
| 33H0007 | 间接粘结 | 次 | 500.00 | ||
| 33H0007 | 2*4矫治 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 2000.00 | |
| 33H0007 | 口腔不良习惯矫治 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 1000.00 | |
| 33H0007 | 功能矫治器治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 1500.00 | |
| 33H0007 | 活动矫治器正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 800.00 | |
| 33H0007 | 普通进口金属托槽固定正畸治疗(全口少儿不拔牙) | 包括安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 8500.00 |
| 33H0007 | 普通进口金属托槽固定正畸治疗(半口少儿不拔牙) | 包括安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 6500.00 |
| 33H0007 | 普通进口金属托槽固定正畸治疗(全口少儿拔牙) | 包括安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 10000.00 |


