医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
自主定价(特需)医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33H0007 | 唇腭裂序列+进口金属自锁托槽固定正畸治疗 | 不包含正颌外科固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 16500.00 |
| 33H0007 | 唇腭裂序列+PT单晶陶瓷托槽固定正畸治疗 | 不包含正颌外科固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 14500.00 |
| 33H0007 | 唇腭裂序列+陶瓷自锁托槽固定正畸治疗 | 不包含正颌外科固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 20000.00 |
| 33H0007 | 正颌外科正畸治疗+普通进口金属托槽 | 不包含唇腭裂固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 13500.00 |
| 33H0007 | 正颌外科正畸治疗+进口金属自锁托槽 | 不包含唇腭裂固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 16500.00 |
| 33H0007 | 正颌外科正畸治疗+PT单晶陶瓷托槽 | 不包含唇腭裂固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 14500.00 |
| 33H0007 | 正颌外科正畸治疗+陶瓷自锁托槽 | 不包含唇腭裂固定正畸治疗 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模及辅助装置 | 疗程 | 20000.00 |
| 33H0007 | 诊断性合架 | 人次 | 1000.00 | ||
| 33H0007 | 颞下颌关节病合垫治疗 | 疗程 | 3000.00 | ||
| 33H0007 | 整体式矫治器 | 疗程 | 2000.00 | ||
| 33H0007 | 分体式矫治器 | 疗程 | 2500.00 | ||
| 33H0007 | 新生儿唇腭裂塑形辅助治疗(单侧) | 疗程 | 4000.00 | ||
| 33H0007 | 新生儿唇腭裂塑形辅助治疗(双侧) | 疗程 | 6000.00 | ||
| 33H0007 | 固定正畸治疗 | 进口矫治器、辅助装置 | 次 | 1000.00 | |
| 33H0007 | 固定正畸治疗 | 进口矫治器、辅助装置 | 次 | 500.00 | |
| 33H0007 | 固定下颌前伸矫治 | 辅助装置 | 副 | 1000.00 | |
| 33H0007 | 口外弓治疗 | 辅助装置 | 单颌 | 300.00 | |
| 33H0007 | 推磨牙向后治疗 | 辅助装置 | 单颌 | 500.00 | |
| 33H0007 | 扩弓装置疗法 | 辅助装置 | 单颌 | 600.00 | |
| 33H0007 | 前方牵引治疗 | 辅助装置 | 副 | 1200.00 |


