医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31051000900 | 口内脓肿切开引流术 | 次 | 14.5 | |||
| 31051001000 | 牙外伤结扎固定术 | 含局麻、复位、结扎固定及调合 | 结扎固定材料 | 每牙 | 33 | |
| 31051001100 | 拆除固定装置 | 每装置 | 11 | |||
| 31051001200 | 口腔活检术 | 含口腔软组织活检 | 次 | 66 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 31051090100 | 种植体周围翻瓣刮治术 | 局部浸润或阻滞麻醉,种植体周围软组织翻瓣,显露炎症累及的种植体表面,彻底清除周围炎症组织,冲洗,缝合 | 例 | 80 | 假牙周围炎治疗不得按此收费 | |
| 310511 | 牙体牙髓治疗 | 特殊材料 | ||||
| 31051100100 | 简单充填术(Ⅰ类洞的充填) | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 | 每牙 | 37 | ||
| 31051100101 | 简单充填术(V类洞的充填) | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 | 每牙 | 37 | ||
| 31051100200 | 复杂充填术(II类洞的充填) | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计及咬合检查 | 每牙 | 44 | ||
| 31051100201 | 复杂充填术(III类洞的充填) | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计及咬合检查 | 每牙 | 44 | ||
| 31051100202 | 复杂充填术(IV类洞的充填) | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计及咬合检查 | 每牙 | 44 | ||
| 31051100203 | 复杂充填术(大面积缺损的充填) | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计及咬合检查 | 每牙 | 44 | ||
| 31051100204 | 化学微创祛龋术 | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等) | 每牙 | 44 | ||
| 31051100300 | 牙体桩钉固位修复术 | 含备洞、垫底、洞形设计、打桩(钉)、充填、充填材料及咬合检查、充填体抛光术 | 桩、钉 | 每牙 | 55 | |
| 31051100400 | 牙体缺损粘接修复术 | 含牙体预备、酸蚀、粘接、充填、充填材料及咬合检查、充填体抛光术 | 每牙 | 44 | ||
| 31051100500 | 充填体抛光术 | 指各类充填体的修整和抛光 | 每牙 | 2.5 | ||
| 31051100700 | 树脂嵌体修复术 | 含牙体预备和嵌体修复 | 每牙 | 66 | ||
| 31051100800 | 橡皮障隔湿法 | 含一次性橡皮布 | 次 | 27 | ||
| 31051101100 | 盖髓术 | 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚 | 盖髓剂 | 每牙 | 5.5 | |
| 31051101101 | 龋齿的特殊检查 | 每牙 | 5.5 |


