医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
医用耗材
| 费用名称 | 费用单位 | 费用单价 |
|---|---|---|
| 可吸收止血材料(明胶海绵,2*6*0.5g) | 包 | 19.5 |
| 功能性敷料(透明贴,10*1033533) | 张 | 19.8 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,5.5×60mm USS-CA Ⅲ型) | 枚 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,5.5×500mm USS-CA Ⅲ型) | 枚 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,5.5×50mm USS-CA Ⅲ型) | 枚 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,5.5×90mm USS-CA Ⅲ型) | 枚 | 20 |
| 精密输液器(JMT-0.2,0.7 常规过滤器) | 个 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,Φ5.5*90mm GSSIII型 连接棒III型) | 个 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,Φ5.5*120mm GSSIII型 连接棒III型) | 个 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,5.5*80mm GSSIII型 ) | 个 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(连接棒-7,Φ5.5*45mm GSSIII型 连接棒III型) | 个 | 20 |
| 骨科脊柱内固定材料(棒,GSSIII型 连接棒III型) | 个 | 20 |
| 功能性敷料(藻酸盐敷料,2.5cm*7.5cm 非自粘型) | 片 | 20 |
| 椎体成形器(穿刺针,GBCC**穿刺针装配) | 个 | 20 |
| 椎体成形器((4.2-I 3.0 GBCC03穿刺针装配) | 个 | 20 |
| 骨科脊柱内固定(螺塞,Φ4.5 I型) | 个 | 20 |
| 椎体成形器(导丝,S09-**) | 件 | 20 |
| 骨科脊柱内固定(WGB1Z-4) | 根 | 20 |
| 造口袋(1692) | 只 | 20.3 |
| 可吸收缝线(3/0,八根针VCP713D) | 根 | 20.9 |


