医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
医用耗材
| 费用名称 | 费用单位 | 费用单价 |
|---|---|---|
| 人工全髋关节及配件(球头,81/82 6570-0-*) | 个 | 1775 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,28-M 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,28-S 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,32-L 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,32-M 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,28-L 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,32-XL 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,32-S 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,36-L 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,36-M 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,36-S 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 人工全髋关节及配件(股骨头,36-XL 陶瓷) | 个 | 1784 |
| 骨科四肢骨盆内固定(GF7Z03) | 个 | 1796 |
| 人工晶体(**D SN6AD1) | 枚 | 1796 |
| 心导管(电生理导管,E6004010110ART) | 根 | 1798 |
| 修补材料(SLR-ECC-S60) | 套 | 1800 |
| 修补材料( SLR-ECA-S60) | 套 | 1800 |
| 吻合器(CEC45A) | 把 | 1800 |
| 骨科外固定材料(T-PODC/T-P0DR) | 个 | 1800 |
| 吻合器(AKEA45/60-**,其它腹部) | 个 | 1800 |


