医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腹膜透析液[乳酸盐-G2.5%] | 透析液 | 2.5%[葡萄糖]*5L | 广州百特医疗用品有限公司 | 袋 | 49.25 | 国家基本用药 | |
| 钆贝葡胺注射液[莫迪司] | 针剂 | 15ml:7.935g钆贝葡胺 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 瓶 | 189.69 | ||
| 钆喷酸葡胺注射液 | 针剂 | 20ml:9.38g | 广州康臣药业有限公司 | 瓶 | 119.89 | ||
| 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 针剂 | 100ml | 弘和制药有限公司 | 瓶 | 40 | ||
| 甘精胰岛素注射液[来优时] | 针剂 | 1.5ml:450单位 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 支 | 89.91 | ||
| 甘露醇注射液 | 针剂 | 250ml | 上海百特医疗用品有限公司 | 袋 | 7.97 | 国家基本用药 | |
| 甘露醇注射液 | 针剂 | 250ml:50g | 湖南科伦制药有限公司 | 瓶 | 1.97 | 国家基本用药 | |
| 甘露醇注射液(供冲洗用) | 洗剂 | 3000ml:150g | 青岛华仁药业股份有限公司 | 袋 | 18.5 | 国家基本用药 | |
| 甘油果糖氯化钠注射液[集] | 针剂 | 250ml | 湖北津药药业股份有限公司 | 瓶 | 13.92 | ||
| 肝素钠注射液 | 针剂 | 12500u*2ml | 常州千红生化制药股份有限公司 | 支 | 8.43 | 国家基本用药 | |
| 肝素钠注射液 | 针剂 | 12500u*2ml | 上海第一生化药业公司 | 支 | 7.65 | 国家基本用药 | |
| 肝素钠注射液[辰欣] | 针剂 | 2ml:12500单位 | 辰欣药业股份有限公司 | 支 | 4.34 | 国家基本用药 | |
| 戈舍瑞林缓释植入剂 | 植入剂 | 10.8mg | AstraZeneca UK Limited | 盒 | 2489.76 | ||
| 戈舍瑞林缓释植入剂[诺雷德] | 植入剂 | 3.6mg/支 | 阿斯利康制药有限公司分装[英国AstraZeneca UK Limited] | 支 | 1073.75 | ||
| 戈舍瑞林微球 | 针剂 | 3.6mg(按C59H84N18O14计) | 山东绿叶制药有限公司 | 盒 | 1028 | ||
| 更昔洛韦粉针 | 粉针剂 | 50mg | 湖北科益药业股份有限公司 | 瓶 | 3.56 | 国家基本用药 | |
| 更昔洛韦眼用凝胶 | 滴眼剂 | 5g:7.5mg | 湖北科益药业股份有限公司 | 支 | 20.39 | ||
| 谷胱甘肽粉针[罗普司宁] | 冻干粉针 | 0.6g | 山东裕欣药业有限公司 | 瓶 | 4.7 | ||
| 鲑降钙素鼻喷剂[金尔力] | 鼻喷剂 | 20ug/喷*16喷 | 银谷制药有责任公司 | 瓶 | 74.81 | ||
| 鲑降钙素鼻喷剂200[密盖息] | 鼻喷剂 | 4400iu/2ml/瓶 | 法国Delpharm Huningue | 瓶 | 239.08 |


