医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22030100100 | 彩超常规检查(一个部位) | 次 | 70 | 除肿瘤病人外,每人次最多按2个部位计价;计价部位分为:胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿、宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺);6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 22030100101 | 彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 140 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 22030100102 | 彩超常规检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 60 | |||
| 22030100200 | 浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 70 | 除肿瘤病人外,每人次最多按2个部位计价;计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.颅腔;7.体表包块;8.关节;6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 22030100201 | 浅表器官彩超检查(≥二个部位) | 人次 | 140 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 | |||||
| 22030200100 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70 | |||
| 22030200200 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70 | |||
| 22030200300 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60 | |||
| 22030200400 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 60 | |||
| 22030200500 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70 | |||
| 22030200600 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 60 | |||
| 22030200700 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60 | |||
| 22030200800 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人次 | 70 | |||
| 22030200900 | 药物血管功能试验 | 指用于阳痿测定 | 人次 | 100 | ||
| 22030201000 | 脏器声学造影 | 人次 | 90 | |||
| 22030201001 | 肿瘤声学造影 | 人次 | 90 | |||
| 22030201002 | 多普勒组织声向图 | 人次 | 90 | |||
| 22030201100 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 | |||
| 22030201101 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 |


