医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间羟胺注射液[双燕] | 针剂 | 1ml∶10mg | 津药和平(天津)制药有限公司 | 支 | 1.21 | 国家基本用药 | |
| 结构脂肪乳/氨基酸/葡萄糖/注射液[力卡文] | 针剂 | 1206ml | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 袋 | 157 | ||
| 结构脂肪乳注射液[力文] | 针剂 | 250ml:50g[20%] | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 袋 | 196.97 | ||
| 精氨酸注射液 | 针剂 | 5g*20ml | 天津金耀药业有限公司 | 支 | 7.7 | 国家基本用药 | |
| 精氨酸注射液[集] | 针剂 | 20ml:5g | 上海信谊金朱药业有限公司 | 支 | 6.6 | 国家基本用药 | |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)[普秀霖] | 针剂 | 3ml:300单位 | 甘李药业股份有限公司 | 支 | 25.9 | 国家基本用药 | |
| 精蛋白人胰岛素注射液[重合林N] | 针剂 | 3ml:300单位(笔芯) | BIOTON S.A. | 盒 | 25.92 | 国家基本用药 | |
| 人免疫球蛋白注射液 | 针剂 | 2.5g*50ml | 贵州泰邦生物制品有限公司[原贵阳黔峰生物制品有限公司] | 瓶 | 538 | ||
| 聚苯乙烯磺酸钙散剂 | 散剂 | 5g*9袋 | 兴和制药(中国)有限公司 | 盒 | 120.64 | ||
| 聚桂醇注射液 | 针剂 | 10ml*100mg*1瓶 | 陕西天宇制药有限公司 | 瓶 | 424.43 | ||
| 聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g*10袋 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 盒 | 7.39 | 国家基本用药 | |
| 聚乙二醇4000散剂 | 散剂 | 10g*10袋 | 法国博福-益普生工业公司 | 盒 | 22.3 | 国家基本用药 | |
| 聚乙二醇滴眼液[思然] | 滴眼剂 | 0.4%*5ml | 美国Alcon Research LLC | 支 | 30.99 | ||
| 聚乙二醇干扰素α-2b注射液[派格宾] | 针剂 | 180μg:0.5ml | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 支 | 667.38 | ||
| 聚乙二醇干扰素α-2b注射液[派格宾] | 针剂 | 135μg:0.5ml | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 支 | 535.96 | ||
| 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 针剂 | 1ml:3mg | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 支 | 666 | ||
| 聚乙二醇重组人生长激素注射液[金赛增] | 针剂 | 9mg/1ml*1瓶 | 长春金赛药业有限责任公司 | 盒 | 3500 | ||
| 卡巴胆碱注射液[卡米可林] | 针剂 | 1ml:0.1mg | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 支 | 22.5 | ||
| 卡泊芬净[集] | 粉针剂 | 70mg | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 瓶 | 165.6 | 国家基本用药 | |
| 卡泊芬净[集] | 针剂 | 50mg | 辽宁海思科制药有限公司 | 瓶 | 132 | 国家基本用药 |


