医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务二
| 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012303010020100 | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 219 | |
| 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 400 | |
| 012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息 | 体位 | 30 | 超过五个体位按五个体位收费 | |
| 012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息 | 次 | 30 | ||
| 012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 400 | |
| 230302 | 单光子发射断层显像 | 含核素药物制备操作和注射、临床穿刺插管和介入性操作 | ||||
| 012303020010000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 400 | “次”指首个脏器,两个及以上脏器按全身收费 |
| 012303020010011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息 | 次 | 30 | ||
| 012303020010021 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光 子发射计算机断层显像 计 算机断层扫描(SPECT CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(SPECT CT)图像融合提供单个脏器或组织功能信息 | 次 | 295 | 不可与CT检查同时收费 | |
| 012303020010100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工 智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 400 | |
| 012303020020000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 450 | |
| 012303020020001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息 | 次 | 30 | ||
| 012303020020011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(SPECT CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(SPECT CT)图像融合提供全身脏器或组织功能信息 | 次 | 340 | 不可与CT检查同时收费 | |
| 012303020020100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 450 | |
| 230303 | 正电子发射 计算机断层 显像 | 含核素药物制备操作和注射、临床穿刺插管和介入性操作。不可与CT、MR检查同时收费 | ||||
| 012303030010000 | 正电子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(PET CT)(局部) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 2455 | 躯干范围内两个及以上部位按躯干收费,超出躯干范围按全身收费 |
| 012303030010100 | 正电子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(PET CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 2455 | |
| 012303030011100 | 正电子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(PET CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备结合延迟显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 2455 | |
| 012303030020000 | 正电子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(PET CT)(躯干) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 3275 | 局部和躯干同时扫描按全身收费 |
| 012303030020001 | 正电子发射计算机断层显像 计算机断层扫描(PET CT)(躯干)-全身加收(加收) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供全身组织器官的形态结构、代谢和功能信息 | 次 | 980 |


