医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
自主定价(特需)医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33H0007 | 儿童束缚性口腔治疗 | 对不合作儿童进行束缚性固定 | 人次 | 30.00 | |
| 33H0007 | 牙齿美容树脂修复(简单) | 洞 | 180.00 | ||
| 33H0007 | 牙齿美容树脂修复(复杂) | 洞 | 260.00 | ||
| 33H0007 | 牙齿美容修复术(贴面) | 牙 | 300.00 | ||
| 33H0007 | 牙齿冷光美白术(高浓度) | 牙次 | 1800.00 | ||
| 33H0007 | 牙齿冷光美白术(低浓度) | 牙次 | 900.00 | ||
| 33H0007 | 牙齿漂白术 | 牙次 | 40.00 | ||
| 33H0007 | 牙齿美容喷沙术 | 牙 | 5.00 | ||
| 33H0007 | 口腔异味检查 | 人次 | 120.00 | ||
| 33H0007 | 金属自锁托槽Damon Q成人固定正畸拔牙治疗 | 包含安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗 | 哈雷保持器 | 疗程 | 20000.00 |
| 33H0007 | 金属自锁托槽Damon Q成人固定正畸非拔牙治疗 | 包含安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗。 | 哈雷保持器 | 疗程 | 16000.00 |
| 33H0007 | 金属自锁托槽Damon Q青少年固定正畸拔牙治疗 | 包含安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗。 | 哈雷保持器 | 疗程 | 18000.00 |
| 33H0007 | 金属自锁托槽Damon Q青少年固定正畸非拔牙治疗 | 包含安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗。 | 哈雷保持器 | 疗程 | 14000.00 |
| 33H0007 | 哈雷保持器 | 对正畸结束患者进行保持。 | 半副 | 400.00 | |
| 33H0007 | 支抗植入术 | 包含安氏I、II、III类错合的治疗,不包含唇腭裂固定正畸及正颌外科固定正畸治疗,用于增强支抗内收牙齿,压低牙齿,关闭间隙等。 | 麻醉,麻药 | 每牙 | 1000.00 |
| 33H0007 | 拆烤瓷冠金属冠全瓷冠 | 高速涡轮机下拆除人造冠,消耗牙体预备车针3-5枚、一次性口腔卫生材料,分部破除原有人造冠修复体。 | 麻醉、麻药和重新制作临时冠 | 每牙 | 200.00 |
| 33H0007 | 牙齿美容修复术(超声树脂或大块树脂) | 高速涡轮机牙体预备、进口粘结剂,进口超声树脂充填、成型,光固化和修整、调整咬合、抛光。 | 麻醉、麻药、盖髓和垫底,牙龈修整 | 每牙 | 600.00 |
| 33H0007 | 氧化锆全瓷冠(LAVA) | 包括牙体预备,排龈、取模型,咬合记录、比色、模型的灌注,义齿制作、义齿试戴、义齿调改、进口粘结剂,进口硅橡胶印模。 | 麻醉、麻药、牙龈修整 | 每牙 | 5500.00 |
| 33H0007 | 氧化锆全瓷冠(爱尔创) | 包括牙体预备,排龈、取模型,咬合记录、比色、模型的灌注,义齿制作、义齿试戴、义齿调改、进口粘结剂,进口硅橡胶印模。 | 麻醉、麻药、牙龈修整 | 每牙 | 3000.00 |
| 33H0007 | 氧化锆全瓷冠(泽康或威兰德) | 包括牙体预备,排龈、取模型,咬合记录、比色、模型的灌注,义齿制作、义齿试戴、义齿调改、进口粘结剂,进口硅橡胶印模。 | 麻醉、麻药、牙龈修整 | 每牙 | 4500.00 |


