医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060800605 | 颧弓骨折外固定术(双颌) | 含复位、颌骨骨折悬吊固定术 | 特殊材料 | 次 | 644 | |
| 33060800700 | 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧) | 含髁状突摘除或复位、内固定、升支截骨和关节成形、颌间固定 | 次 | 886 | ||
| 33060800701 | 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧) | 含髁状突摘除或复位、内固定、升支截骨和关节成形、颌间固定 | 次 | 1771 | ||
| 33060800800 | 髁状突骨折切开复位内固定术(单侧) | 含颌间固定 | 特殊材料 | 次 | 1012 | |
| 33060800801 | 髁状突骨折切开复位内固定术(双侧) | 含颌间固定 | 特殊材料 | 次 | 2024 | |
| 33060800900 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 含颌间固定、坚固内固定术 | 特殊材料 | 次 | 886 | |
| 33060800901 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 含颌间固定、坚固内固定术 | 特殊材料 | 次 | 1794 | |
| 33060801000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 含颌间固定 | 特殊材料 | 次 | 886 | |
| 33060801001 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 含颌间固定 | 特殊材料 | 次 | 1794 | |
| 33060801100 | 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 含眶底探查和修复 | 特殊材料 | 次 | 1316 | |
| 33060801101 | 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 含眶底探查和修复 | 特殊材料 | 次 | 2631 | |
| 33060801102 | 颧弓骨折切开复位内固定(单侧) | 含眶底探查和修复 | 特殊材料 | 次 | 1316 | |
| 33060801103 | 颧弓骨折切开复位内固定(双侧) | 含眶底探查和修复 | 特殊材料 | 次 | 2631 | |
| 33060801200 | 颧弓骨折复位术(单侧) | 指间接开放复位 | 次 | 1242 | ||
| 33060801201 | 颧弓骨折复位术(双侧) | 指间接开放复位 | 次 | 2482 | ||
| 33060801300 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(单侧) | 含颌间固定、眶底探查和修复、颧弓骨折切开复位内固定 | 次 | 1265 | ||
| 33060801301 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(双侧) | 含颌间固定、眶底探查和修复、颧弓骨折切开复位内固定 | 次 | 2530 | ||
| 33060801400 | 眶鼻额区骨折整复术 | 含内眦韧带和泪器处理 | 次 | 1645 | ||
| 33060801500 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(单侧) | 含眶底探查和修复 | 次 | 828 | ||
| 33060801501 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(双侧) | 含眶底探查和修复 | 次 | 1656 |


