医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060801600 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(单侧) | 含自体植骨;不含取骨术 | 次 | 759 | ||
| 33060801601 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(双侧) | 含自体植骨;不含取骨术 | 次 | 1518 | ||
| 33060801700 | 单颌牙弓夹板拆除术(单颌) | 次 | 69 | |||
| 33060801701 | 单颌牙弓夹板拆除术(双颌) | 次 | 138 | |||
| 33060801800 | 颌间固定拆除术(单颌) | 次 | 161 | |||
| 33060801801 | 颌间固定拆除术(双颌) | 次 | 322 | |||
| 33060801900 | 骨内固定植入物取出术(单颌) | 次 | 633 | |||
| 33060801901 | 骨内固定植入物取出术(双颌) | 次 | 1265 | |||
| 33060802000 | 下颌骨缺损植骨修复术(单颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复,自体骨、异体骨、异种骨移植;不含骨瓣切取 | 次 | 1265 | ||
| 33060802001 | 下颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复,自体骨、异体骨、异种骨移植;不含骨瓣切取 | 次 | 2530 | ||
| 33060802100 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复 | 金属网材料 | 次 | 1265 | |
| 33060802101 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复 | 金属网材料 | 次 | 2530 | |
| 33060802200 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复、颌面部复合组织移植术;不含取骨及制备术 | 次 | 2063 | ||
| 33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复、颌面部复合组织移植术;不含取骨及制备术 | 次 | 4126 | ||
| 33060802300 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(单颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复;不含组织瓣制备术 | 次 | 2657 | ||
| 33060802301 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复;不含组织瓣制备术 | 次 | 5313 | ||
| 33060802400 | 下颌骨缺损钛板重建术(单颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复 | 次 | 1771 | ||
| 33060802401 | 下颌骨缺损钛板重建术(双颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复 | 次 | 3542 | ||
| 33060802500 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 含再骨折复位、局部截骨复位、颌间固定、骨间固定和邻位瓣修复;不含植骨及软组织缺损修复术 | 次 | 1771 | ||
| 33060802501 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 含再骨折复位、局部截骨复位、颌间固定、骨间固定和邻位瓣修复;不含植骨及软组织缺损修复术 | 次 | 3542 |


