医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利拉鲁肽注射液[诺和力] | 针剂 | 3ml:18mg[预填充] | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 支 | 315.27 | 国家基本用药 | |
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 针剂 | 300ml:600mg | 挪威FKN AS | 袋 | 249.89 | ||
| 利奈唑胺葡萄糖注射液[易瑞达] | 针剂 | 300ml:0.6g | 江苏正大丰海制药有限公司 | 袋 | 29.4 | ||
| 利妥昔单抗注射液[达伯华] | 针剂 | 100mg(10ml) | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 瓶 | 1030 | 国家基本用药 | |
| 两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物粉针 | 冻干粉针 | 50mg | 石药集团欧意药业有限公司 | 瓶 | 396 | ||
| 两性霉素B粉针 | 粉针剂 | 25mg | 华北制药股份有限公司 | 瓶 | 499 | 国家基本用药 | |
| 亮丙瑞林微球[抑那通] | 针剂 | 11.25mg | 日本武田[天津武田] | 瓶 | 3134.15 | ||
| 亮丙瑞林微球[抑那通] | 针剂 | 3.75mg(预充式) | Takeda Pharmaceutical Company Ltd. | 盒 | 1351.66 | ||
| 林格氏液 | 输液 | 500ml | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 5.1 | 国家基本用药 | |
| 磷霉素氨丁三醇散 | 散剂 | 3g(300万单位) | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 支 | 62.6 | 国家基本用药 | |
| 磷酸钠盐散 | 散剂 | 21.6g:4.3g*2袋 | 四川键能制药有限公司 | 盒 | 94 | ||
| 膦甲酸钠氯化钠注射液[可耐] | 针剂 | 250ml:3.0g | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 瓶 | 70.23 | ||
| 硫代硫酸钠粉针 | 粉针剂 | 0.64g | 上海新亚药业有限公司 | 支 | 54 | 国家基本用药 | |
| 硫培非格司亭注射液[艾多] | 针剂 | 0.6ml:6mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 支 | 2547.78 | ||
| 硫酸阿米卡星注射液[韩都] | 针剂 | 2ml∶0.2g | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 0.69 | 国家基本用药 | |
| 硫酸镁注射液[集] | 针剂 | 10ml/5g*1支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 支 | 2.35 | 国家基本用药 | |
| 硫酸鱼精蛋白注射液 | 针剂 | 5ml:50mg | 上海第一生化药业公司 | 支 | 75 | 国家基本用药 | |
| 硫糖铝混悬凝胶[素可立] | 凝胶剂 | 5ml:1.0g*18袋 | 昆明积大制药股份有限公司 | 盒 | 37.23 | ||
| 硫辛酸注射液[亚宝力舒] | 针剂 | 12ml:300mg | 亚宝药业集团股份有限公司 | 支 | 6.85 | ||
| 六氟化硫微泡冻干粉针 | 冻干粉针 | 59mg六氟化硫 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 瓶 | 512.28 |


