医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炉甘石洗剂 | 洗剂 | 100ml:0.15g | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 瓶 | 16.78 | 国家基本用药 | |
| 卤米松乳膏[澳能] | 乳膏剂 | 15g | 香港澳美制药厂 | 支 | 25.26 | ||
| 卤米松乳膏[华邦] | 乳膏剂 | 10g:5mg(0.05%) | 重庆华帮制药 | 支 | 5.47 | ||
| 卤米松三氯生乳膏[新适确得] | 乳膏剂 | 10g:(0.05%,1%) | 希腊Famar SA | 支 | 29.17 | ||
| 鹿瓜多肽粉针 | 粉针剂 | 8mg | 黑龙江江世药业有限公司 | 瓶 | 23 | ||
| 仑卡奈单抗注射液[乐意保] | 针剂 | 200mg/2ml*1瓶 | Biogen US Corporation | 盒 | 2508 | ||
| 罗库溴铵注射液[洛酷] | 针剂 | 5ml:50mg | 峨眉山通惠制药有限公司 | 支 | 13.38 | 国家基本用药 | |
| 洛贝林注射液 | 针剂 | 3mg*1ml | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 20.8 | 国家基本用药 | |
| 洛贝林注射液 | 针剂 | 3mg*1ml | 北京市永康药业有限公司 | 支 | 18.25 | 国家基本用药 | |
| 洛哌丁胺颗粒 | 颗粒剂 | 1g:1mg | 沈阳东星医药科技有限公司 | 盒 | 56 | ||
| 洛索洛芬钠凝胶贴膏[久悦] | 贴剂 | 14cm*10cm*3贴 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 52.1 | ||
| 洛索洛芬钠贴剂[乐松] | 贴剂 | 7cm×10cm*3贴 | 第一三共制药[上海]有限公司 | 盒 | 27.5 | ||
| 氯苯那敏注射液 | 针剂 | 1ml:10mg | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 1.56 | ||
| 氯丙嗪注射液 | 针剂 | 25mg*1ml*10支 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 0.78 | 国家基本用药 | |
| 氯丙嗪注射液 | 针剂 | 25mg*1ml*10支 | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 0.87 | 国家基本用药 | |
| 氯化钾颗粒[倍逸] | 颗粒剂 | 1.57g:1.5g*4袋 | 重庆药友制药有限公司 | 盒 | 35.41 | 国家基本用药 | |
| 氯化钾颗粒[倍逸] | 颗粒剂 | 1.05g(含氯化钾1g)*6袋 | 重庆药友制药有限责任公司 | 盒 | 1.3 | 国家基本用药 | |
| 麻黄碱注射液 | 注射剂[精神] | 30mg | 沈阳第一制药厂 | 支 | 4.116 | ||
| 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 干混悬剂 | 40mg*1瓶 | Shionogi Pharma Co.,Ltd. | 盒 | 193 | ||
| 吗啡注射液 | 注射剂[麻醉] | 1ml:10mg | 沈阳第一制药厂 | 支 | 3.72 | 国家基本用药 |


