医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
自主定价(特需)医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33H0007 | 激光祛雀斑 | 定位 | 粒 | 50.00 | |
| 33H0007 | 激光祛色素斑 | 定位 | 个 | 500.00 | |
| 33H0007 | 激光祛太田痣(按面积大小定) | 设计、定位 | 每cm2 | 150.00 | |
| 33H0007 | 激光祛纹身刺青(按面积大小定)·(含) | 设计、定位 | 每cm2 | 150.00 | |
| 33H0007 | 激光祛鲜红斑痣 | 设计、定位 | 每cm2 | 150.00 | |
| 33H0007 | 激光脱络腮胡须 | 定位、去毛 | 次 | 1500.00 | |
| 33H0007 | 激光脱上唇毛发 | 定位、去毛 | 双侧/次 | 800.00 | |
| 33H0007 | 激光脱前臂毛发 | 定位、去毛 | 双侧/次 | 2500.00 | |
| 33H0007 | 激光脱大腿毛发 | 定位、去毛 | 双侧/次 | 3500.00 | |
| 33H0007 | 激光脱小腿毛发 | 定位、去毛 | 双侧/次 | 3500.00 | |
| 33H0007 | 激光脱阴部毛发 | 定位、去毛 | 双侧/次 | 3300.00 | |
| 33H0007 | 激光脱腋毛 | 定位、去毛 | 双侧/次 | 2000.00 | |
| 33H0007 | 激光修发际(前额) | 定位、去毛 | 次 | 2000.00 | |
| 33H0007 | 激光修发际(后际) | 定位、去毛 | 次 | 1500.00 | |
| 33H0007 | 激光修发际(双侧鬓角) | 定位、去毛 | 次 | 1500.00 | |
| 33H0007 | 激光去疣 | 定位 | 个 | 150.00 | |
| 33H0007 | 光子嫩肤(全脸) | 清洁、润肤 | 次 | 1200.00 | |
| 33H0007 | 面部保养 | 清洁、导入、润肤 | 次 | 200.00 | |
| 33H0007 | 面部外伤美容缝合术 | 设计、组织分层处理、皮瓣修复 | <1cm | 700.00 | |
| 33H0007 | 面部外伤美容缝合术 | 设计、组织分层处理、皮瓣修复 | >1cm/cm | 200.00 |


