医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吗啉硝唑氯化钠注射液[迈灵达] | 针剂 | 100ml:0.5g | 江苏豪森药业集团有限公司 | 瓶 | 97 | ||
| 毛果芸香碱滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 瓶 | 9.74 | 国家基本用药 | |
| 矛头蝮蛇血凝酶粉针[巴曲亭] | 粉针剂 | 1单位 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 支 | 36.19 | ||
| 矛头蝮蛇血凝酶粉针[巴曲亭] | 粉针剂 | 2单位*1支 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 支 | 61.52 | ||
| 美泊利珠单抗注射液[新可来] | 针剂 | 100mg*1支 | Glaxo Operations UK Ltd(trading | 支 | 2880 | ||
| 美罗培南粉针[罗南] | 粉针剂 | 0.5g | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 瓶 | 13.61 | ||
| 美敏伪麻溶液[惠菲宁] | 口服溶液 | 100ml[2/0.4/6mg] | 惠氏制药有限公司 | 瓶 | 12.8 | 省基本用药 | |
| 美司钠注射液 | 针剂 | 4ml:0.4g[5支] | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 支 | 8.63 | 国家基本用药 | |
| 门冬氨酸鸟氨酸粉针 | 粉针剂 | 2.5g | 武汉启瑞药业有限公司 | 瓶 | 18.04 | ||
| 门冬胰岛素30注射液[甘李笔芯] | 针剂 | 300单位*1支 | 甘李药业股份有限公司 | 支 | 25.9 | ||
| 门冬胰岛素30注射液[特充] | 针剂 | 100单位/ml*3ml | 诺和诺德(天津)生物技术有限公司 | 支 | 38.55 | 省基本用药 | |
| 门冬胰岛素30注射液[优倍灵] | 针剂 | 3ml:300单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 支 | 30.91 | 省基本用药 | |
| 门冬胰岛素注射液[海赛宁] | 针剂 | 3ml:300单位 | 浙江海正药业股份有限公司 | 支 | 23.46 | ||
| 门冬胰岛素注射液[特充] | 针剂 | 100单位/ml*3ml | 诺和诺德(天津)生物技术有限公司 | 支 | 38.55 | 省基本用药 | |
| 门冬胰岛素注射液[宜必锐] | 针剂 | 3ml:300单位 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 支 | 18.87 | 国家基本用药 | |
| 蒙脱石散[肯特令] | 散剂 | 3g*12袋 | 浙江海力生制药有限公司 | 盒 | 3.47 | 国家基本用药 | |
| 蒙脱石散剂[思密达] | 散剂 | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 盒 | 14.4 | 国家基本用药 | |
| 咪达唑仑注射液 | 注射剂[精神] | 10mg*2ml | 恩华药业 . 江苏徐州第三制药厂 | 支 | 25.1 | 国家基本用药 | |
| 咪喹莫特乳膏 | 软膏剂 | 2g:0.1g | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 支 | 71.75 | ||
| 米力农注射液[海普] | 针剂 | 10ml:10mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 支 | 12.93 |


