医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130100800 | 卵巢输卵管切除术(单侧) | 次 | 1664 | |||
| 33130100801 | 卵巢输卵管切除术(双侧) | 次 | 2496 | |||
| 33130100900 | 卵巢移位术(单侧) | 次 | 1513 | |||
| 33130100901 | 卵巢移位术(双侧) | 次 | 2269 | |||
| 33130100902 | 卵巢倒转术(单侧) | 次 | 1513 | |||
| 33130100903 | 卵巢倒转术(双侧) | 次 | 2269 | |||
| 33130101000 | 卵巢移植术(单侧) | 次 | 4059 | |||
| 33130101001 | 卵巢移植术(双侧) | 次 | 6089 | |||
| 331302 | 输卵管手术 | |||||
| 33130200100 | 输卵管结扎术 | 指传统式、经阴道式等 | 人次 | 286 | ||
| 33130200200 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1300 | |||
| 33130200300 | 输卵管修复整形术 | 含输卵管吻合、再通、整形 | 次 | 2079 | ||
| 33130200400 | 输卵管切除术 | 次 | 1224 | |||
| 33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 1192 | |||
| 33130200402 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 1151 | |||
| 33130200403 | 输卵管开窗术 | 次 | 1082 | |||
| 33130200500 | 输卵管移植术 | 次 | 1485 | |||
| 33130200600 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 1894 | |||
| 33130200700 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 1082 | |||
| 33130200800 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 1782 |


