医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331504 | 四肢和脊椎骨结核手术 | |||||
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 含游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术、融合术 | 次 | 2079 | ||
| 33150400200 | 骶髂关节结核病灶清除术 | 含融合术、成形术 | 次 | 2325 | ||
| 33150400300 | 髋关节结核病灶清除术 | 含关节融合术 | 次 | 2800 | ||
| 33150400400 | 膝关节结核病灶清除术 | 含加压融合术 | 次 | 2800 | ||
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 2079 | |||
| 33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 2841 | |||
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 3530 | |||
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 1845 | |||
| 33150400801 | 股骨头坏死带血管蒂植骨术 | 次 | 1845 | |||
| 33150400802 | 股骨头坏死肌蒂植骨术 | 次 | 1845 | |||
| 33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 3700 | |||
| 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 含肌瓣填塞术 | 次 | 2287 | ||
| 33150401100 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1476 | |||
| 331505 | 四肢骨折手术 | |||||
| 33150590100 | 骨折穿针外固定架固定术 | 次 | 1100 | |||
| 33150590101 | 骨折穿针外固定架拆除术 | 次 | 550 | |||
| 33150500100 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1210 | |||
| 33150500101 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1210 | |||
| 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1747 |


