医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150501800 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1845 | |||
| 33150501900 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1210 | |||
| 33150501901 | 髌骨骨折部分切除术 | 次 | 1210 | |||
| 33150502000 | 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 2147 | |||
| 33150502100 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 含腓骨骨折切复内固定术 | 次 | 1430 | ||
| 33150502200 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1667 | |||
| 33150502300 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1488 | |||
| 33150502400 | 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1378 | |||
| 33150502500 | 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624 | |||
| 33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624 | |||
| 33150502700 | 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624 | |||
| 33150502800 | 开放折骨术 | 不含植骨 | 次 | 1242 | ||
| 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1574 | |||
| 33150503000 | 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 | 次 | 1574 | |||
| 33150503100 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1242 | |||
| 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1624 | |||
| 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1624 | |||
| 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1488 | |||
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1430 | |||
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1169 | 2个部位(每节趾跖骨、跗骨)及以上,每增加1个部位骨折切开复位内固定加收20%,编码33150503502 |


