医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泮托拉唑钠粉针 | 粉针剂 | 40mg | 成都通德药业有限公司 | 支 | 2.56 | ||
| 泮托拉唑钠粉针[泮立苏] | 粉针剂 | 40mg[10瓶] | 杭州中美华东制药有限公司 | 瓶 | 2.56 | ||
| 培美曲塞二钠粉针[力比泰] | 粉针剂 | 500mg | 希腊VIANEX S.A.(PLANT C) | 瓶 | 2773.54 | 国家基本用药 | |
| 培美曲塞二钠粉针[普来乐] | 冻干粉针 | 0.1g | 江苏豪森药业集团有限公司 | 瓶 | 98 | 国家基本用药 | |
| 培美曲塞二钠粉针[普来乐] | 冻干粉针 | 0.5g | 江苏豪森药业集团有限公司 | 瓶 | 335.98 | 国家基本用药 | |
| 硼酸滴耳液 | 滴耳剂 | 3%*8ml | 杭州市第一人民医药 | 支 | 4.49 | ||
| 硼替佐米粉针[千平] | 冻干粉针 | 3.5mg | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 瓶 | 398.99 | ||
| 破伤风抗毒素注射液 | 针剂 | 1500u | 江西生物制品研究所 | 支 | 15.09 | 国家基本用药 | |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 针剂 | 250IU/2.5ml | 山东泰邦生物制品有限公司 | 支 | 285 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 输液 | 250ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.46 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 输液 | 500ml[非PVC膜] | 浙江康吉尔药业有限公司 | 袋 | 3.94 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 针剂 | 10ml:1g | 四川美大康华康药业有限公司 | 支 | 0.63 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 针剂 | 10ml:1g | 杨州中宝制药有限公司 | 支 | 9.4 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 针剂 | 10ml:1g | 无锡第七制药厂 | 支 | 0.92 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 针剂 | 10ml:1g | 上海信谊金朱药业有限公司 | 支 | 3.9 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 针剂 | 10ml:1g | 常州兰陵制药有限公司 | 支 | 0.92 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖酸钙注射液[集] | 针剂 | 10ml:1g | 海南倍特药业有限公司 | 支 | 0.89 | 国家基本用药 | |
| 葡萄糖酸锌颗粒 | 颗粒剂 | 35mg*16袋 | 浙江杭康药业有限公司 | 盒 | 25.44 | 国家基本用药 | |
| 普拉洛芬滴眼液[明合] | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 江苏万高药业股份有限公司 | 盒 | 4.9 | ||
| 普拉洛芬滴眼液[普南扑灵] | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 日本千寿制药株式会社 | 支 | 34.76 |


