医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151300700 | 小腿截肢术 | 次 | 1364 | |||
| 33151300800 | 足踝部截肢术 | 次 | 1364 | |||
| 33151300900 | 截指术 | 次 | 363 | |||
| 33151300901 | 截趾术 | 次 | 363 | |||
| 331514 | 断肢再植术 | 含神经、血管、肌腱吻合 | 一次性肢体驱血止血装置 | |||
| 33151400100 | 断肢再植术 | 特殊缝线 | 每肢 | 6325 | ||
| 33151400200 | 断指再植术 | 特殊缝线 | 每指 | 5500 | ||
| 33151400201 | 断趾再植术 | 特殊缝线 | 每趾 | 4633 | ||
| 331515 | 手部骨折手术 | |||||
| 33151500100 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1045 | 2个部位(每节掌指骨)及以上,每增加1个部位骨折切开复位内固定加收20%,编码33151500102 | ||
| 33151500101 | 第一掌骨基底骨折伴脱离切开复位内固定术 | 次 | 1045 | |||
| 33151500102 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术2个部位及以上加收 | 每部位 | 209 | |||
| 33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 1045 | |||
| 33151500300 | 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1254 | |||
| 33151500400 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1254 | |||
| 33151500500 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1402 | |||
| 33151500600 | 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 | 次 | 1624 | |||
| 33151500700 | 舟骨骨折不愈合植骨术 | 次 | 1254 | |||
| 33151500800 | 月骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1254 | |||
| 33151500900 | 月骨骨折不愈合血管植入术 | 次 | 1759 |


