医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160101000 | 乳头内陷矫正术 | 单侧 | 700 | |||
| 33160190100 | 使用超声切割止血刀加收(乳房手术) | 例 | 810 | |||
| 33160190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(乳房手术) | 人次 | 200 | |||
| 331602 | 皮肤和皮下组织手术 | |||||
| 33160200200 | 体表异物表皮切开取出术 | 次 | 99 | |||
| 33160200201 | 非表皮切开取异物 | 次 | 22 | |||
| 33160200300 | 胼胝病变切除修复术 | 含鸡眼切除术等 | 每病变 | 90 | ||
| 33160200301 | 胼胝病变切除修复术植皮加收 | 每病变 | 300 | |||
| 33160200400 | 浅表肿物切除术 | 指全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等,不含乳腺肿物和淋巴结切除 | 每肿物 | 108 | ||
| 33160200401 | 浅表肿物切除激光手术加收 | 每肿物 | 100 | 每人次最多按300元计收 | ||
| 33160200402 | 浅表肿物切除术(痣、疣) | 含激光 | 粒 | 30 | ||
| 33160200403 | 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) | 人次 | 300 | |||
| 33160200500 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 | ||
| 33160200501 | 血管瘤切除术(大)需植皮加收 | 次 | 405 | |||
| 33160200502 | 血管瘤切除术(大)激光手术加收 | 次 | 135 | |||
| 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 | ||
| 33160200504 | 脂肪血管瘤切除术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 | ||
| 33160200505 | 淋巴血管瘤切除术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 | ||
| 33160200506 | 纤维血管瘤切除术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 | ||
| 33160200507 | 神经纤维血管瘤切除术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 |


