医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160200508 | 海绵状血管瘤环扎术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 | ||
| 33160200509 | 淋巴管瘤切除术(大) | 指面积大于10cm2,达到肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 1544 | ||
| 33160200600 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200601 | 血管瘤切除术(中)需植皮加收 | 次 | 369 | |||
| 33160200602 | 血管瘤切除术(中)激光手术加收 | 次 | 123 | |||
| 33160200603 | 体表血管瘤切除术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200604 | 脂肪血管瘤切除术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200605 | 淋巴血管瘤切除术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200606 | 纤维血管瘤切除术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200607 | 神经纤维血管瘤切除术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200608 | 海绵状血管瘤环扎术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200609 | 淋巴管瘤切除术(中) | 指面积小于10cm2,未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 812 | ||
| 33160200700 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | ||
| 33160200701 | 血管瘤切除术(小)需植皮加收 | 次 | 369 | |||
| 33160200702 | 血管瘤切除术(小)激光手术加收 | 次 | 123 | |||
| 33160200703 | 体表血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | ||
| 33160200704 | 脂肪血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | ||
| 33160200705 | 淋巴血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | ||
| 33160200706 | 纤维血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 | ||
| 33160200707 | 神经纤维血管瘤切除术(小) | 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 | 次 | 541 |


