医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人粒细胞刺激因子[瑞白]注射液 | 针剂 | 0.6ml:100ug | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 18.27 | ||
| 人免疫球蛋白注射液 | 针剂 | 2.5g*50ml | 贵州泰邦生物制品有限公司[原贵阳黔峰生物制品有限公司] | 瓶 | 538 | ||
| 人凝血酶原复合物 | 针剂 | 300IU | 山东泰邦生物制品有限公司 | 瓶 | 263.7 | 国家基本用药 | |
| 人生长激素粉针[安苏萌] | 冻干粉针 | 1.5mg(4.5IU) | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 支 | 57.02 | ||
| 人生长激素粉针[安苏萌] | 冻干粉针 | 1.5mg(4.5IU) | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 支 | 57.02 | ||
| 人生长激素粉针[赛增] | 冻干粉针 | 1ml:1.33mg:4IU | 长春金赛药业有限公司 | 瓶 | 29.7 | 国家基本用药 | |
| 人生长激素粉针[赛增] | 冻干粉针 | 1ml:1.33mg:4IU | 长春金赛药业有限公司 | 瓶 | 29.7 | 国家基本用药 | |
| 人纤维蛋白原 | 针剂 | 0.5g | 上海莱士血制品有限公司 | 瓶 | 350 | 国家基本用药 | |
| 人纤维蛋白原 | 针剂 | 0.5g | 山东泰邦生物制品有限公司 | 瓶 | 800 | 国家基本用药 | |
| 人纤维蛋白粘合剂 | 针剂 | 2ml*1套 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 盒 | 729 | ||
| 人血白蛋白 | 针剂 | 50ml:10g | 西班牙基立福 | 瓶 | 370 | ||
| 人血白蛋白 | 针剂 | 50ml:10g | 奥克特珐玛AB公司 | 瓶 | 358 | ||
| 人胰岛素注射液[重和林R] | 针剂 | 3ml:300单位 | 波兰BIOTON S.A. | 支 | 25.92 | 国家基本用药 | |
| 绒促性素冻干粉针 | 粉针剂 | 2000单位*10瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 瓶 | 12.31 | 国家基本用药 | |
| 乳果糖口服溶液[啦伟] | 口服溶液 | 15ml:10g*6袋 | 四川德峰药业有限公司 | 盒 | 24.78 | 国家基本用药 | |
| 乳果糖口服液[杜密克] | 口服溶液 | 15ml*6袋 | 荷兰AbbottBiologicalsB.V | 盒 | 31.92 | 国家基本用药 | |
| 瑞芬太尼粉针 | 注射剂[麻醉] | 1mg/瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 瓶 | 89.9 | 国家基本用药 | |
| 瑞加诺生注射液 | 针剂 | 5ml:0.4mg | 南京海融制药有限公司 | 盒 | 796 | ||
| 瑞马唑仑粉针[瑞倍宁] | 粉针剂 | 36mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 瓶 | 56.19 | ||
| 塞替派注射液 | 针剂 | 1ml:10mg | 黑龙江福和制药集团有限公司 | 盒 | 2409 |


