医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异帕米星注射液 | 针剂 | 4ml:400mg | 浙江海正药业股份有限公司 | 瓶 | 70.69 | 省基本用药 | |
| 吲哚菁绿粉针 | 粉针剂 | 25mg | 丹东医创药业有限责任公司 | 瓶 | 101.19 | ||
| 英夫利西单抗粉针[类克] | 粉针剂 | 0.1g*1瓶 | 瑞士 | 瓶 | 2006.8 | ||
| 英夫利西单抗粉针[类停] | 粉针剂 | 100mg*1瓶 | 泰州迈博太科药业有限公司 | 瓶 | 1268 | ||
| 荧光素钠注射液[历设得] | 针剂 | 5ml:0.5g(10%) | Alcon Research LLC | 支 | 87.32 | ||
| 尤瑞克林粉针[凯力康] | 粉针剂 | 0.15PNA | 广东天普生化医药股份有限公司 | 瓶 | 100 | ||
| 右兰索拉唑针 | 针剂 | 20mg | 南京博德生物制药有限公司 | 瓶 | 35.48 | ||
| 右美托咪定注射液 | 针剂 | 2ml:0.2mg | 辰欣药业股份有限公司 | 支 | 5.06 | ||
| 愈酚甲麻那敏糖浆[息柯咛] | 糖浆剂 | 120ml | 史达德药业(北京)有限公司 | 瓶 | 13.03 | 省基本用药 | |
| 愈酚甲麻那敏糖浆[息柯咛] | 糖浆剂 | 120ml | 史达德药业(北京)有限公司 | 瓶 | 13.03 | 省基本用药 | |
| 长春瑞滨注射液[盖诺] | 针剂 | 1ml:10mg | 江苏豪森药业股份有限公司 | 瓶 | 120 | ||
| 长春西汀注射液 | 针剂 | 10mg*1支 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 23.79 | ||
| 蔗糖铁注射液[维乐福] | 针剂 | 5ml:100mg | 瑞士维福国际公司(Vifor(International)Inc.) | 支 | 84.9 | ||
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 针剂 | 1440ml | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 59.5 | 国家基本用药 | |
| 脂肪乳氨基酸[17]葡萄糖[11%]注射液 | 针剂 | 1440ml | fresenius kabi ab | 袋 | 68.9 | 国家基本用药 | |
| 脂肪乳氨基酸[17]葡萄糖[11%]注射液 | 针剂 | 1440ml | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 袋 | 68.9 | 国家基本用药 | |
| 脂溶性II水溶性维生素粉针 | 粉针剂 | 1 | 成都天台山制药有限公司 | 盒 | 39.71 | ||
| 脂溶性维生素(II)粉针 | 粉针剂 | 1瓶 | 华北制药股份有限公司 | 瓶 | 31.92 | ||
| 脂溶性维生素注射液(2) | 针剂 | 10ml*10[成人] | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 支 | 11.16 | ||
| 中/长链脂肪乳注射液 | 针剂 | 20%*250ml | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 瓶 | 66.8 | 国家基本用药 |


