医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
自主定价(特需)医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33A0004 | 普通胃镜 | 快速新冠核酸、胃镜。 | 次 | 385.37 | |
| 33A0004 | 普通肠镜 | 快速新冠核酸、肠镜、泻药。 | 次 | 558.00 | |
| 33A0004 | 普通胃肠镜 | 快速新冠核酸、胃镜、肠镜、泻药。 | 次 | 903.37 | |
| 33A0004 | 超细胃镜套餐 | 快速新冠核酸、胃镜。 | 次 | 440.62 | |
| 33A0004 | 超细肠镜套餐 | 快速新冠核酸、肠镜、泻药。 | 次 | 613.25 | |
| 33A0004 | 超细胃肠镜套餐 | 快速新冠核酸、胃镜、肠镜、泻药。 | 次 | 1013.87 | |
| 33A0004 | 无痛胃镜(免全麻式)套餐 | 快速新冠核酸、胃镜。 | 次 | 602.50 | |
| 33A0004 | 无痛肠镜(免全麻式)套餐 | 快速新冠核酸、肠镜、泻药。 | 次 | 775.13 | |
| 33A0004 | 无痛胃肠镜(免全麻式)套餐 | 快速新冠核酸、胃镜、肠镜、泻药。 | 次 | 1337.63 | |
| 33A0004 | 海员体检专用一(男) | 内科、外科、五官科、眼科、听力、血常规、血型、尿常规、肝功能常规、空腹血糖、肾功能常规、甲状腺三项、传染病十项、心电图、肝胆胰脾双肾超声、胸部正侧位片。 | 次 | 554.00 | |
| 33A0004 | 海员体检套餐一(女) | 内科、外科、五官科、眼科、听力、血常规、血型、尿常规、肝功能常规、空腹血糖、肾功能常规、甲状腺三项、传染病十项、心电图、肝胆胰脾双肾超声、乳腺超声、子宫附件超声、胸部正侧位片。 | 次 | 674.00 | |
| 33A0004 | 海员体检套餐二(男) | 内科、外科、五官科、眼科、听力、血常规、血型、尿常规、沙门菌和志贺菌培养及鉴定、肝功能常规、空腹血糖、肾功能常规、甲状腺三项、传染病十项、心电图、肝胆胰脾双肾超声、胸部正侧位片。 | 次 | 614.00 | |
| 33A0004 | 海员体检套餐二(女) | 内科、外科、五官科、眼科、听力、血常规、血型、尿常规、沙门菌和志贺菌培养及鉴定、肝功能常规、空腹血糖、肾功能常规、甲状腺三项、传染病十项、心电图、肝胆胰脾双肾超声、乳腺超声、子宫附件超声、胸部正侧位片。 | 次 | 734.00 | |
| 33A0004 | 药品从业 | 内科、外科、五官科、眼科、肝功能常规、乙肝三系定量、沙门菌和志贺菌培养及鉴定、胸部正侧片、心理两项。 | 次 | 396.00 | |
| 33A0004 | 执业医师注册套餐 | 内科、外科、五官科、血常规、艾滋病毒抗体、肝功能常规、胸部正侧位片、尿常规、大便常规+隐血。 | 次 | 216.00 | |
| 33A0004 | 执业护士注册 | 内科、外科、五官科、眼科、血常规、肝功能常规、胸部郑侧位片、尿常规、大便常规+隐血。 | 次 | 222.00 | |
| 33A0004 | 公务员套餐 | 内科、外科、五官科、眼科、血常规、肝功能常规、肾功能常规、空腹血糖、血脂常规、艾滋病抗体、梅毒抗体、心电图、胸部正侧位片、肝胆胰脾双肾超声、尿常规。 | 次 | 317.00 | |
| 33A0004 | 本院入职 | 内科、外科、五官科、眼科、血常规、肝功能常规、肾功能常规、空腹血糖、艾滋病抗体、心电图、胸部正侧位片、肝胆胰脾双肾超声、尿常规、大便常规+隐血。 | 次 | 280.00 | |
| 33A0004 | 购房入户 | 内科、外科、五官科、眼科、肝功能常规、传染病十项、心电图、肝胆胰脾双肾超声、胸部正侧位片。 | 次 | 382.00 | |
| 33A0004 | 医疗器械从业 | 内科、外科、五官科、眼科、心理两项、血常规、尿常规、肝功能常规、血脂常规、肾功能常规、空腹血糖、乙肝三系定量、肝炎抗体、艾滋病抗体、梅毒抗体、胸部正侧位片、心电图、肝胆胰脾双肾。 | 次 | 532.00 |


