医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
医用耗材
| 费用名称 | 费用单位 | 费用单价 |
|---|---|---|
| 鞘(撕开鞘,405120) | 根 | 248 |
| 鞘(撕开鞘,405112) | 根 | 248 |
| 鞘(撕开鞘,405108) | 根 | 248 |
| 椎体成形器(骨扩张器GBQN-*) | 个 | 249 |
| 取物器(取石篮,2.50*5.50cm 0230AM) | 次 | 249.83 |
| 球囊(椎体成形)(10 QN-I/15 QN-I) | 个 | 250 |
| 电凝切割器(高频,三角WP200-B85S/三角*) | 把 | 250 |
| 活检针(骨髓活检穿刺针,2.7mm) | 支 | 250 |
| 一次性穿刺针(25×4,ATE-ZSZ-C-23×2000) | 根 | 251 |
| 一次性穿刺针(23×4,ATE-ZSZ-C-23×2000) | 根 | 251 |
| 一次性穿刺针(微创扩张,导引针18G) | 根 | 252 |
| 血浆置换用管路(Substituate System multi) | 件 | 254 |
| 种植牙冠(新致美,爱尔创氧化锆冠I-31型) | 颗 | 256 |
| 医用胶(组织胶水,10500440) | 支 | 257 |
| 圈套器(JHY-SD-18-120-25-A1) | 个 | 259.79 |
| 铣刀头(P-CRN-4-G1) | 次 | 260 |
| 铣刀头(气动磨钻(磨头)) | 次 | 260 |
| 骨科脊柱内固定(TI 7543645) | 个 | 261 |
| 铣刀头(鼻科刀头,1884004XPS) | 次 | 261 |
| 铣刀头(一次性使用刀头,1884004) | 根 | 261.4 |


