医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25040102010 | 补体C9测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102011 | 补体C1q测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102100 | 补体1抑制因子测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102200 | C3裂解产物测定(C3SP) | 项 | 10 | |||
| 25040102399 | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102300 | 免疫球蛋白IgA定量测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102301 | 免疫球蛋白IgG定量测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102302 | 免疫球蛋白IgM定量测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102303 | 免疫球蛋白IgD定量测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102304 | 免疫球蛋白IgE定量测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102400 | 冷球蛋白测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102500 | C-反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10 | |||
| 25040102600 | 纤维结合蛋白测定(Fn) | 项 | 15 | |||
| 25040102700 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 项 | 25 | |||
| 25040102800 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 23 | |||
| 25040102900 | 淋巴细胞免疫分析 | 项 | 30 | |||
| 25040103000 | 活化淋巴细胞测定 | 项 | 30 | |||
| 25040103100 | 各类血细胞簇分化抗原(CD)检测 | 每抗原 | 50 | |||
| 25040103300 | 免疫球蛋白亚类定量测定(包括IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2) | 项 | 100 | |||
| 25040103600 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 包括各类淋巴细胞亚群抗原。样本类型:血液。样本采集、签收、处理。单克隆荧光抗体标定抗凝血。孵育、固定、计数、质控、检测样本、审核结果、录入实验室信息系统或人工登记、发送报告;按规定处理废弃物,接受临床相关咨询 | 每抗原 | 100 | 一次抗原检测数量超过5个的,按5个抗原计费 |


