医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广金钱草k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.159 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 桂枝k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.127 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 海金沙k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.6 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 海藻k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.23 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 诃子k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.157 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 合欢花k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.348 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 合欢皮k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.185 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 荷叶k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.222 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 红花k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 1.625 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 红景天k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.794 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 胡黄连k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 2.071 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 虎杖k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.233 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 淮小麦k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.079 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 槐花k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.235 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 黄柏k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.354 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 黄连k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 1.342 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 黄芪k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.341 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 黄芩k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.348 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 火麻仁k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.282 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 鸡血藤k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.192 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


