医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦皮k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.14 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 青蒿k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.163 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 青葙子k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.315 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 瞿麦k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.195 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 全蝎k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 12.436 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 人参K | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 2.535 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 忍冬藤k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.222 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 肉苁蓉k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.644 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 肉豆蔻k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.345 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 肉桂k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.41 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 三七k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 1.323 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 桑寄生k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.189 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 桑椹k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.296 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 桑叶k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.157 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 桑枝k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.116 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 沙苑子k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.539 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 山慈菇k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 7.12 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 蛇床子k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.212 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 射干k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.519 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 伸筋草k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.103 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


