医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝉蜕 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 2.421 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 燀苦杏仁 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 0.09 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 燀山桃仁 | 饮片 | 片 | 陕西 | 克 | 0.148 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒白扁豆 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.046 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒苍耳子 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.04 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒柴胡 | 饮片 | 片 | 内蒙古 | 克 | 0.496 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒车前子 | 饮片 | 片 | 江西 | 克 | 0.151 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒陈皮 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.038 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒川楝子 | 饮片 | 片 | 四川 | 克 | 0.025 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒椿皮 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.03 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒丹参 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.124 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒党参 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.495 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒稻芽 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.017 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒防风 | 饮片 | 片 | 辽宁 | 克 | 0.997 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒蜂房 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 2.814 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒甘草 | 饮片 | 片 | 新疆 | 克 | 0.112 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒葛根 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.052 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒海螵蛸 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.205 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒诃子 | 饮片 | 片 | 广西 | 克 | 0.051 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炒槐花 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 0.137 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


