医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25050101000 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 40 | |||
| 25050101100 | 血培养及鉴定 | 项 | 100 | 与同类标本的“一般细菌培养及鉴定”不能同时计价 | ||
| 25050101101 | 脑脊液培养及鉴定 | 项 | 100 | |||
| 25050101102 | 门诊病人血培养鉴定+药敏 | 项 | 三级医院120,二级医院110,一级医院105 | 与同类标本的“一般细菌培养及鉴定”不能同时计价 | ||
| 25050101103 | 门诊病人脑脊液培养及鉴定+药敏 | 项 | 三级医院120,二级医院110,一级医院105 | 与同类标本的“一般细菌培养及鉴定”不能同时计价 | ||
| 25050101200 | 厌氧菌培养及鉴定 | 项 | 100 | |||
| 25050101300 | 结核菌培养及鉴定 | 项 | 40 | |||
| 25050101400 | 淋球菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050101500 | 白喉棒状杆菌培养及鉴定 | 项 | 100 | |||
| 25050101600 | 百日咳杆菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050101700 | 嗜血杆菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050101800 | 霍乱弧菌培养及鉴定 | 项 | 20 | |||
| 25050101900 | 副溶血弧菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050102000 | L型菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050102100 | 空肠弯曲菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050102200 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050102300 | 军团菌培养及鉴定 | 项 | 100 | |||
| 25050102400 | O-157大肠埃希菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050102500 | 沙门菌和志贺菌培养及鉴定 | 项 | 60 | |||
| 25050102600 | 真菌涂片检查 | 项 | 5 |


