医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂盆草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.052 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 刺猬皮 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.899 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 刺五加 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.051 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 楤木 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.016 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 醋鳖甲 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.438 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 醋龟甲 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.499 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 醋香附 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.036 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 醋延胡索 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.357 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大豆黄卷 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.052 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大腹皮 | 饮片 | 片 | 海南 | 克 | 0.02 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大黄炭 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.114 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大青叶 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.024 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大血藤 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.026 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大枣 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 0.035 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 代代花 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.355 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 胆南星 | 饮片 | 片 | 四川辅正药业股份有限公司 | 克 | 0.12 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 淡豆豉 | 饮片 | 片 | 陕西 | 克 | 0.08 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 淡竹叶 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.045 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 当归炭 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.428 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 灯心草 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.381 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


